Eglwys Undodaidd Gellionnen a'r Graig
Beth mae'n ei wneud
Religious activities. Community activities
Ei dibenion elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF RELIGION, THROUGH SERVICES OF PUBLIC WORSHIP, PRAYER, DISCUSSION AND OTHER RELIGIOUS ACTIVITIES. NO DOCTRINAL TEST, CREED OR SUBSCRIPTION SHALL BE IMPOSED ON OR REQUIRED FROM ANY MINISTER OR ANY MEMBER OF THE CHURCH.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Gweithgareddau crefyddol
- Pwy mae'n ei helpu
- Elusennau a chyrff gwirfoddol eraill
- Y cyhoedd
- Sut mae'n gweithio
- Darparu adeiladau, cyfleusterau neu fannau agored
- Darparu gwasanaethau
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Castell-nedd Port Talbot
- City of Swansea
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: In Practice - Swansea Valley, West Glamorgan, South Wales
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025, roedd ei hincwm yn £78,524 a gwariodd £74,702.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Rhagfyr 2025 | £78,524 | £74,702 | Heb ei nodi | 30 |
| 31 Rhagfyr 2024 | £56,994 | £79,203 | Heb ei nodi | 30 |
| 31 Rhagfyr 2023 | £25,561 | £40,059 | Heb ei nodi | 20 |
| 31 Rhagfyr 2022 | £40,059 | £29,979 | Heb ei nodi | 30 |
| 31 Rhagfyr 2021 | £21,424 | £29,802 | Heb ei nodi | 30 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 267%, o £21,424 yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2021 i £78,524 yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 95% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 3 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd Vale Europe Ltd £13,062 yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025, 17% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025: £4,750 o 2 grant. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Rhagfyr 2025 | £4,750 o 2 grant | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2024 | £11,000 o 2 grant | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2022 | £10,481 o 2 grant | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2021 | £500 o 1 grant | Heb ei nodi |
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025, enwodd yr elusen 10 o arianwyr a roddodd £27,177 rhyngddynt. Daeth £4,000 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Rhag 2025 | Rhag 2024 | Rhag 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vale Europe Ltd | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £13,062 | ||
| Trustees of Essex | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| Neath & Port Talbot CBC | Cyngor | £4,000 | £7,500 | |
| Unitarian Transformers | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| General Assembly | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,500 | £1,500 | |
| City & County Swansea | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £750 | £200 | |
| Wood Green Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £500 | ||
| National Grid | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £365 | ||
| Vale Europe | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £16,300 | ||
| Hibbert Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £4,074 | ||
| Neath & Port Talbot CB Council | Cyngor | £3,500 | ||
| General Assembly, Sustentation Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,250 | ||
| Listed Places of Worship | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £780 | ||
| Neath & Port CBC, Food Poverty | Cyngor | £750 | ||
| South Wales Unitarian Society | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £500 | ||
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £300 | ||
| City & County of Swansea | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £200 |
Grantiau a dalodd i eraill
| Derbynnydd | Blwyddyn yn dod i ben | Swm |
|---|---|---|
| Ty Olwen | 31 Rhagfyr 2025 | £348 |
| DPJ Foundation | 31 Rhagfyr 2025 | £50 |
| Kendal Unitarian Church | 31 Rhagfyr 2025 | £100 |
| Unitarian College | 31 Rhagfyr 2025 | £100 |
| The Unitarian College | 31 Rhagfyr 2024 | £100 |
| The Unitarian College | 31 Rhagfyr 2023 | £100 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Does dim grantiau i'r elusen hon yn nata 360Giving.
Ymddiriedolwyr
Mae 12 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Eleanor Frances BishopCadeirydd
- Dr Mike Sheehan Professor
- Eleanor Rose Greenwood
- Jane Hallett
- Jenny Anne Barker
- Joseph James Blurton
- Marian Littlepage
- Megan Gwen Cyrlais Price
- Rory Castle-Jones Dr
- Sandra Mary Beynon
- Sarah-Marie Gregory Rowden-Cooper
- William James
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Rhagfyr 2025 | 31 Hydref 2026 | Wedi'i chael 17 Awst 2026, 75 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 17 Awst 2026 |
| 31 Rhagfyr 2024 | 31 Hydref 2025 | Wedi'i chael 28 Medi 2025, 33 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 28 Medi 2025 |
| 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Wedi'i chael 8 Awst 2024, 84 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 8 Awst 2024 |
| 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Wedi'i chael 22 Hydref 2023, 9 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 22 Hydref 2023 |
| 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Wedi'i chael 9 Medi 2022, 52 diwrnod yn gynnar | Ddim yn ofynnol |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1042313
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 23 Tachwedd 1994
- Dogfen lywodraethu
- CONSTITUTION ADOPTED 7 JULY 1994
- Gwefan
- www.ukunitarians.org.uk/gellionnenandgraig
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Abertawe
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno, fel y'u llwythwyd gan OpenEconomy.