Sparkle (South Wales)
Beth mae'n ei wneud
Sparkle (South Wales) Limited under appeal name "the Sparkle Appeal" provides sporting, leisure and support services for the 1200 children with complex disabilities in the Gwent areas and their families. It provides many enhanced services for children with wide ranging disabilities and supports provision of treatment, consultation, care, leisure and information all under one roof.
Ei dibenion elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONG CHILDREN IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES, EQUIPMENT AND SERVICES AND THE RELIEF OF SIBLINGS, PARENTS AND CARERS OF SUCH CHILDREN WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION AND ADVOCACY AND THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATIONAL AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE AFOREMENTIONED
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Addysg a hyfforddiant
- Iechyd ac achub bywydau
- Anabledd
- Chwaraeon amatur
- Hamdden
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Pobl anabl
- Elusennau a chyrff gwirfoddol eraill
- Grwpiau penodol eraill
- Y cyhoedd
- Sut mae'n gweithio
- Darparu staff neu wirfoddolwyr
- Darparu adeiladau, cyfleusterau neu fannau agored
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
- Noddi neu gynnal ymchwil
- Gweithredu fel corff ymbarél neu adnoddau
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Sir Fynwy
- Newport City
- Tor-faen
- Blaenau Gwent
- Caerffili
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: Not Defined. in Practice. Newport (gwent) Monmouthshire Torfaen
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, roedd ei hincwm yn £917,022 a gwariodd £759,668.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £917,022 | £759,668 | 124 | 35 |
| 31 Mawrth 2024 | £639,374 | £787,224 | 111 | 40 |
| 31 Mawrth 2023 | £647,367 | £671,395 | 110 | 38 |
| 31 Mawrth 2022 | £728,687 | £699,043 | 96 | 31 |
| 31 Mawrth 2021 | £526,894 | £502,686 | 83 | 35 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 74%, o £526,894 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2021 i £917,022 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 83% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 2 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd NCC Family First Play Club £97,993 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025, 11% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025: £141,421 o 5 grant. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £141,421 o 5 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2024 | £115,547 o 4 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2023 | £123,696 o 6 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2022 | £235,596 o 9 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2021 | £69,391 o 3 grant | Heb ei nodi |
O ble daeth ei hincwm yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025
- Rhoddion a chymynroddion£807,714
- Gweithgareddau elusennol, gan gynnwys grantiau a chontractau ar gyfer ei gwaith£92,324
- Masnachu a chodi arian£5,204
- Buddsoddiadau£11,780
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, enwodd yr elusen 26 o arianwyr a roddodd £369,576 rhyngddynt. Daeth £9,622 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Maw 2025 | Maw 2024 | Maw 2023 |
|---|---|---|---|---|
| NCC Family First Play Club | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £97,993 | £89,827 | £43,841 |
| BG UK | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £39,870 | £9,659 | |
| KLA | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £35,000 | £25,000 | |
| Garfield | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £30,000 | ||
| Postcode | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £25,000 | ||
| NPT SPF | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £23,900 | ||
| O2E Clubs | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £20,000 | £22,000 | |
| TNLCF | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £17,250 | ||
| AB Invoice | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £14,428 | £12,180 | |
| Jane Hodge | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| MSCT | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| Caerphilly County Borough Council | Cyngor | £9,622 | £1,950 | £2,941 |
| Hargreaves | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £8,103 | ||
| Npt Youth | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £8,000 | ||
| Cash 4 Kids | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,208 | ||
| Hedley | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,000 | ||
| SFFTD | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,500 | ||
| Bruce Wake | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| RIF Slippa | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,906 | ||
| Boshier | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,746 | ||
| Oakdale | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,500 | ||
| Viridor | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,300 | ||
| Gavo | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,000 | £5,000 | |
| STA | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,000 | ||
| Tesco Bags of Help Funding | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £750 | £2,250 | |
| The Waterloo Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £500 | ||
| Edward Gostling Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £25,000 | £25,000 | |
| NCC FF FLO | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £49,514 | ||
| Masonic Charitable Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £19,847 | £19,847 | |
| ICF NG | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £33,900 | ||
| Children in Need | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £30,500 | ||
| 02E Clubs | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £27,500 | ||
| NCC Family First Youth Club | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,519 | ||
| NCC PBP | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £14,219 | ||
| NCC Summer | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,346 | ||
| Bailey | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| Heb Ffin | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £9,920 | ||
| Blackwood Engineering | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | £6,000 | |
| Peter Harrison Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £7,000 | ||
| Woodspoon | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| Hodge Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| Prin Wales | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| Gwen Mags | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,000 | ||
| St James | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,500 | ||
| Sport Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,500 | ||
| Community Foundation Wales | Corff cyhoeddus arall | £2,000 | ||
| Mary Homfray Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| Blaenau Gwent County Borough Council | Cyngor | £1,535 | ||
| Nevill Hall | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £198 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 24 o grantiau i'r elusen hon ers 2012, gwerth o leiaf £1,470,434.
Fesul arianwr
- The National Lottery Community Fund£1,027,959, 6 o grantiau
- Garfield Weston Foundation£185,000, 6 o grantiau
- BBC Children in Need£93,434, 3 o grantiau
- Freemasons' Charity£60,541, 2 o grantiau
- Postcode Community Trust£50,000, 2 o grantiau
- Comic Relief£40,000, 1 grant
- Community Foundation in Wales£11,000, 2 o grantiau
- Sir Jules Thorn Charitable Trust£2,000, 1 grant
- CareTech foundation£500, 1 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 1 Gorff 2026 | The National Lottery Community Fund | £20,000 |
| 11 Rhag 2025 | Garfield Weston Foundation | £50,000 |
| 27 Chwef 2025 | The National Lottery Community Fund | £17,250 |
| 10 Gorff 2024 | Garfield Weston Foundation | £30,000 |
| 10 Gorff 2024 | Garfield Weston Foundation | £30,000 |
| 29 Maw 2024 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 7 Chwef 2024 | Freemasons' Charity | £1,000 |
| 12 Hyd 2023 | Community Foundation in Wales | £6,000 |
| 21 Meh 2023 | The National Lottery Community Fund | £9,920 |
| 16 Rhag 2022 | Garfield Weston Foundation | £25,000 |
Pob un o'r 24 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 16 Tach 2022 | Freemasons' Charity | £59,541 |
| 20 Hyd 2022 | BBC Children in Need | £500 |
| 27 Medi 2022 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 11 Gorff 2022 | Community Foundation in Wales | £5,000 |
| 4 Gorff 2022 | Sir Jules Thorn Charitable Trust | £2,000 |
| 17 Medi 2021 | Garfield Weston Foundation | £25,000 |
| 17 Meh 2020 | BBC Children in Need | £2,934 |
| 24 Rhag 2019 | CareTech foundation | £500 |
| 8 Mai 2019 | Garfield Weston Foundation | £25,000 |
| 28 Chwef 2019 | BBC Children in Need | £90,000 |
| 30 Tach 2016 | Comic Relief | £40,000 |
| 25 Tach 2015 | The National Lottery Community Fund | £488,046 |
| 21 Maw 2012 | The National Lottery Community Fund | £487,743 |
| 8 Maw 2012 | The National Lottery Community Fund | £5,000 |
Taliadau gan gyrff cyhoeddus, o'u data gwariant
Mae gwariant cyhoeddedig cyrff cyhoeddus yn dangos 1 taliad i'r elusen hon gwerth £168, ar 2 Mehefin 2026.
| Corff cyhoeddus | A dalwyd | Taliadau | Blynyddoedd ariannol |
|---|---|---|---|
| Cyngor Sir Fynwy | £168 | 1 | 2026/27 |
Ymddiriedolwyr
Mae 8 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Janet Mary KellyCadeirydd
- Gary Handley
- Joan Yvonne Sheppard
- Martin Gerrard
- Nicole Garnon
- Noel Geoffrey Williams
- Siobhan Downes
- Tracey Ann Pead
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | 31 Ionawr 2026 | Wedi'i chael 20 Ionawr 2026, 11 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 20 Ionawr 2026 |
| 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Wedi'i chael 14 Ionawr 2025, 17 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 14 Ionawr 2025 |
| 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Wedi'i chael 30 Ionawr 2024, 1 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 30 Ionawr 2024 |
| 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Wedi'i chael 29 Rhagfyr 2022, 33 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 29 Rhagfyr 2022 |
| 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Wedi'i chael 21 Ionawr 2022, 10 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 21 Ionawr 2022 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1093690
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 4 Medi 2002
- Dogfen lywodraethu
- MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JUNE 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 15 JULY 2002 AND 2 SEPTEMBER 2010. as amended on 22 May 2019 as amended on 20 Jul 2021 as amended on 27 May 2021
- Rhif cwmni
- 04238990Y cwmni hwn ar OpenEconomyY cwmni hwn ar Dŷ'r Cwmnïau
- Gwefan
- www.sparkleappeal.org
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Casnewydd
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 1 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Taliadau gan gyrff cyhoeddus: data gwariant cyhoeddedig pob corff, wedi'i baru â'r elusen gan OpenEconomy. Mae data 5 o gyrff cyhoeddus wedi'i gynnwys hyd yma.