Credu Supporting Young and Adult Carers Limited
Beth mae'n ei wneud
Supporting Unpaid Carers of all ages in PowysSupporting Young Carers in Wrexham, Conwy & Denbighshire
Ei dibenion elusennol
1. TO ALLEVIATE MENTAL AND PHYSICAL DISTRESS AMONGST EXISTING AND FORMER UNPAID CARERS.2. TO ADVANCE EDUCATION CONCERNING CARING AMONGST CARERS AND THE PUBLIC.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Addysg a hyfforddiant
- Iechyd ac achub bywydau
- Anabledd
- Atal neu leddfu tlodi
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Pobl hŷn
- Pobl anabl
- Grwpiau penodol eraill
- Sut mae'n gweithio
- Darparu staff neu wirfoddolwyr
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
- Noddi neu gynnal ymchwil
- Gweithredu fel corff ymbarél neu adnoddau
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Powys
- Conwy
- Sir Ddinbych
- Wrecsam
- Ceredigion
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: The County of Powys
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, roedd ei hincwm yn £1,602,301 a gwariodd £1,599,351.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £1,602,301 | £1,599,351 | 43 | 200 |
| 31 Mawrth 2024 | £1,766,455 | £1,599,540 | 41 | 200 |
| 31 Mawrth 2023 | £1,421,270 | £1,584,303 | 40 | 200 |
| 31 Mawrth 2022 | £1,647,015 | £1,536,409 | 44 | 158 |
| 31 Mawrth 2021 | £1,641,636 | £1,393,446 | 42 | 60 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- Tua'r un fath: £1,602,301 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025, o'i gymharu â £1,641,636 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2021.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 100% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 1 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Arian gan y llywodraeth
- Daeth 96% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025 o grantiau a chontractau'r llywodraeth (£1,543,857).
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd Carers Trust £234,340 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025, 15% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025: £823,940 o 12 grant. Contractau'r llywodraeth: £719,917 o 3 contract.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £823,940 o 12 grant | £719,917 o 3 contract |
| 31 Mawrth 2024 | £442,744 o 13 grant | £582,435 o 3 contract |
| 31 Mawrth 2023 | £399,028 o 20 grant | £613,603 o 3 contract |
| 31 Mawrth 2022 | £626,678 o 27 grant | £691,718 o 4 contract |
| 31 Mawrth 2021 | £446,489 o 14 grant | £590,925 o 3 contract |
O ble daeth ei hincwm yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025
- Rhoddion a chymynroddion£10,203
- Gweithgareddau elusennol, gan gynnwys grantiau a chontractau ar gyfer ei gwaith£1,543,857
- Masnachu a chodi arian£43,042
- Buddsoddiadau£5,199
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, enwodd yr elusen 11 o arianwyr a roddodd £723,280 rhyngddynt. Daeth £353,817 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Maw 2025 | Maw 2024 | Maw 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Carers Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £234,340 | £245,100 | |
| Powys County Council | Cyngor | £144,016 | ||
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £113,695 | ||
| Welsh Government | Llywodraeth Cymru | £93,600 | £75,000 | £40,000 |
| WCD | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £59,450 | £37,633 | |
| ICF raising awareness | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £50,000 | £50,000 | |
| Triangle Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £14,973 | £29,948 | £19,974 |
| Maximising income for carers | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,700 | ||
| Denbighshire Foyer | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| Ceredigion County Council | Cyngor | £2,506 | ||
| The National Lottery Communty Fund | Y Loteri Genedlaethol | £112,737 | ||
| Carers Trust cost of living | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £93,500 | ||
| Bronglais Hospital projects | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £65,000 | ||
| Waterloo young carers | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £25,000 | £25,000 | |
| Rank | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £500 | £45,455 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 30 o grantiau i'r elusen hon ers 2007, gwerth o leiaf £1,887,700.
Fesul arianwr
- The National Lottery Community Fund£726,712, 3 o grantiau
- Henry Smith Foundation£240,000, 2 o grantiau
- The Triangle Trust 1949 Fund£159,895, 2 o grantiau
- Esmée Fairbairn Foundation£158,601, 2 o grantiau
- BBC Children in Need£124,011, 2 o grantiau
- Garfield Weston Foundation£120,000, 3 o grantiau
- The Tudor Trust£107,000, 3 o grantiau
- Rank Foundation£90,100, 9 o grantiau
- Lloyds Bank Foundation for England and Wales£82,281, 2 o grantiau
- Steve Morgan Foundation£79,100, 2 o grantiau
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 19 Meh 2025 | Garfield Weston Foundation | £40,000 |
| 22 Ebr 2024 | Steve Morgan Foundation | £2,000 |
| 12 Ion 2024 | Garfield Weston Foundation | £40,000 |
| 12 Ion 2024 | Garfield Weston Foundation | £40,000 |
| 30 Gorff 2023 | Steve Morgan Foundation | £77,100 |
| 20 Hyd 2022 | BBC Children in Need | £500 |
| 13 Hyd 2022 | The Triangle Trust 1949 Fund | £64,895 |
| 30 Tach 2021 | Rank Foundation | £8,942 |
| 30 Tach 2021 | Rank Foundation | £13,413 |
| 4 Ion 2021 | The Tudor Trust | £2,000 |
Pob un o'r 30 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 16 Tach 2020 | Rank Foundation | £8,490 |
| 16 Tach 2020 | Rank Foundation | £12,735 |
| 5 Mai 2020 | Esmée Fairbairn Foundation | £22,657 |
| 1 Rhag 2019 | Rank Foundation | £4,735 |
| 1 Rhag 2019 | Rank Foundation | £8,434 |
| 1 Rhag 2019 | Rank Foundation | £12,651 |
| 27 Tach 2019 | The Tudor Trust | £70,000 |
| 26 Meh 2019 | BBC Children in Need | £123,511 |
| 12 Rhag 2018 | Rank Foundation | £8,280 |
| 12 Rhag 2018 | Rank Foundation | £12,420 |
| 23 Hyd 2018 | Esmée Fairbairn Foundation | £135,944 |
| 19 Mai 2017 | The Tudor Trust | £35,000 |
| 22 Maw 2017 | The National Lottery Community Fund | £718,189 |
| 20 Gorff 2016 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £72,781 |
| 1 Hyd 2015 | The Triangle Trust 1949 Fund | £95,000 |
| 17 Medi 2015 | Henry Smith Foundation | £122,400 |
| 4 Gorff 2013 | The National Lottery Community Fund | £4,950 |
| 31 Gorff 2012 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £9,500 |
| 13 Meh 2012 | Henry Smith Foundation | £117,600 |
| 29 Ion 2007 | The National Lottery Community Fund | £3,573 |
Ymddiriedolwyr
Mae 8 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Claire Mitchell
- Emily Louise Bleakley
- Gabrielle Heathcote
- Margaret Hilda Evitts
- Marilyn Ann Jarvis
- Mary Morton
- Nick Andrews
- Susanne Constance John
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | 31 Ionawr 2026 | Wedi'i chael 27 Ionawr 2026, 4 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 27 Ionawr 2026 |
| 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Wedi'i chael 22 Ionawr 2025, 9 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 22 Ionawr 2025 |
| 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Wedi'i chael 17 Ionawr 2024, 14 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 17 Ionawr 2024 |
| 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Wedi'i chael 10 Ionawr 2023, 21 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 10 Ionawr 2023 |
| 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Wedi'i chael 26 Ionawr 2022, 5 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 26 Ionawr 2022 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1103712
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 12 Mai 2004
- Dogfen lywodraethu
- MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 MAY 2003AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 MAY 2010AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 FEB 2011AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 DEC 2013AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 DEC 2013AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22 NOV 2022
- Rhif cwmni
- 04779458Y cwmni hwn ar OpenEconomyY cwmni hwn ar Dŷ'r Cwmnïau
- Gwefan
- www.credu.cymru
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Powys
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 1 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.