Chooselife Cymru
Beth mae'n ei wneud
To relieve persons who are in need or hardship particularly but not exclusively as a result of alcohol or drug abuse.
Ei dibenion elusennol
A) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP PR WHO ARE AGED OR SICK (PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY AS A RESULT OF DRUG OR ALCOHOL ABUSE) AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY (PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING ADVICE, INFORMATION, GUIDANCE AND ACCOMMODATION TO THEIR FAMILIES) IN LLANELLI AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK ;B) TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES OF CHILDREN AND ADULTS (PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN RELATION TO THE AVOIDANCE OF DRUG AND ALCOHOL MISUSE) BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE IN THE SAID LOCATION AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Iechyd ac achub bywydau
- Atal neu leddfu tlodi
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Pobl hŷn
- Grwpiau penodol eraill
- Y cyhoedd
- Sut mae'n gweithio
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Sir Gaerfyrddin
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: Sir Gaerfyrddin
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, roedd ei hincwm yn £343,636 a gwariodd £356,383.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £343,636 | £356,383 | Heb ei nodi | 2 |
| 31 Mawrth 2024 | £302,217 | £294,644 | Heb ei nodi | 5 |
| 31 Mawrth 2023 | £240,101 | £306,399 | Heb ei nodi | 5 |
| 31 Mawrth 2022 | £296,175 | £278,446 | Heb ei nodi | 1 |
| 31 Mawrth 2021 | £388,059 | £303,100 | Heb ei nodi | 1 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I lawr 11%, o £388,059 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2021 i £343,636 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 104% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 2 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Arian gan y llywodraeth
- Daeth 10% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2023 o grantiau a chontractau'r llywodraeth (£24,110).
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd Lloyds Bank Foundation £50,001 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025, 15% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025: Heb ei nodi. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2024 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2023 | £12,055 o 1 grant | £12,055 o 1 contract |
| 31 Mawrth 2022 | £48,625 o 2 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2021 | £78,275 o 3 grant | Heb ei nodi |
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, enwodd yr elusen 5 o arianwyr a roddodd £65,502 rhyngddynt. Daeth £5,001 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Maw 2025 | Maw 2024 | Maw 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lloyds Bank Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £50,001 | £27,250 | |
| Community Foundation Wales | Corff cyhoeddus arall | £5,001 | £5,000 | |
| Moondance | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | £5,000 | |
| Darkley Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| Keegan & Pennykid | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £500 | ||
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £18,971 | ||
| Third Sector resilience fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £12,055 | ||
| Albert Hunt Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| Groundwork UK | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,500 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 24 o grantiau i'r elusen hon ers 2006, gwerth o leiaf £1,297,307.
Fesul arianwr
- The National Lottery Community Fund£983,448, 13 o grantiau
- Lloyds Bank Foundation for England and Wales£230,208, 6 o grantiau
- The Clothworkers Foundation£32,500, 1 grant
- Postcode Community Trust£30,000, 1 grant
- Community Foundation in Wales£15,000, 1 grant
- The Clothworkers' Foundation£4,485, 1 grant
- The Leathersellers' Foundation£1,666, 1 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 8 Hyd 2025 | Postcode Community Trust | £30,000 |
| 25 Medi 2025 | The National Lottery Community Fund | £20,000 |
| 19 Mai 2025 | The Clothworkers Foundation | £32,500 |
| 23 Awst 2023 | Community Foundation in Wales | £15,000 |
| 5 Gorff 2023 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £75,000 |
| 14 Rhag 2022 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £2,250 |
| 2 Maw 2022 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £50,000 |
| 2 Tach 2021 | The National Lottery Community Fund | £9,870 |
| 20 Gorff 2020 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 1 Meh 2020 | The Clothworkers' Foundation | £4,485 |
Pob un o'r 24 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 21 Ebr 2020 | The Leathersellers' Foundation | £1,666 |
| 20 Rhag 2018 | The National Lottery Community Fund | £99,001 |
| 5 Ion 2017 | The National Lottery Community Fund | £4,686 |
| 7 Hyd 2015 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £72,958 |
| 4 Gorff 2013 | The National Lottery Community Fund | £4,159 |
| 28 Maw 2013 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £15,000 |
| 25 Gorff 2012 | The National Lottery Community Fund | £440,386 |
| 28 Maw 2012 | The National Lottery Community Fund | £2,748 |
| 25 Ion 2012 | The National Lottery Community Fund | £20,846 |
| 29 Hyd 2010 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £15,000 |
| 22 Gorff 2009 | The National Lottery Community Fund | £3,322 |
| 27 Tach 2008 | The National Lottery Community Fund | £355,104 |
| 26 Tach 2007 | The National Lottery Community Fund | £10,211 |
| 17 Hyd 2006 | The National Lottery Community Fund | £3,115 |
Ymddiriedolwyr
Mae 3 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- William George PettifordCadeirydd
- Alan Tootill
- Laura Jane Bates
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 4 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | 31 Ionawr 2026 | Wedi'i chael 5 Chwefror 2026, 5 diwrnod yn hwyr | Wedi'i chael 5 Chwefror 2026 |
| 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Wedi'i chael 30 Ionawr 2025, 1 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 30 Ionawr 2025 |
| 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Wedi'i chael 31 Ionawr 2024 | Wedi'i chael 31 Ionawr 2024 |
| 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Wedi'i chael 30 Ionawr 2023, 1 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 30 Ionawr 2023 |
| 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Wedi'i chael 31 Ionawr 2022 | Wedi'i chael 31 Ionawr 2022 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1106639
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 8 Tachwedd 2004
- Dogfen lywodraethu
- MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 MAY 2004
- Rhif cwmni
- 05137644Y cwmni hwn ar OpenEconomyY cwmni hwn ar Dŷ'r Cwmnïau
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Sir Gaerfyrddin
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.