Cwm Taf People First
Beth mae'n ei wneud
THE ORGANISATION :EMPOWERS PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES TO CHALLENGE PREJUDICE AND DISCRIMINATION.INCREASES AWARENESS ABOUT THE IMPORTANCE OF EQUALITY AND RIGHTS THROUGH TRAINING, EDUCATION AND SUPPORT.OFFERS OPPORTUNITIES TO DEVELOP SELF ADVOCACY SKILLS AND CONFIDENCEMAKES SURE PEOPLE HAVE A SAY IN DECISION MAKING THROUGHOUT RHONDDA CYNON TAFF AND SURROUNDING AREAS
Ei dibenion elusennol
To relieve and support people with a learning difficulties living and working primarily, but not exclusively in the Rhondda Cynon Taff area through services which enable people with learning difficulties to obtain their full rights and privileges as citizens and to advance the education of the general public about the educational , physical, emotional and psychological needs of people with learning difficulties and to advance and promote education of all people with learning difficulties through training, workshops and group work.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Addysg a hyfforddiant
- Anabledd
- Hawliau dynol, cydraddoldeb ac amrywiaeth
- Pwy mae'n ei helpu
- Pobl anabl
- Sut mae'n gweithio
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Rhondda Cynon Taf
- Blaenau Gwent
- Merthyr Tudful
- Tor-faen
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: Rhondda Cynon Taff Area
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2026, roedd ei hincwm yn £415,176 a gwariodd £432,276.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2026 | £415,176 | £432,276 | Heb ei nodi | 10 |
| 31 Mawrth 2025 | £387,558 | £433,464 | Heb ei nodi | 10 |
| 31 Mawrth 2024 | £457,364 | £370,496 | Heb ei nodi | 4 |
| 31 Mawrth 2023 | £432,134 | £396,667 | Heb ei nodi | 2 |
| 31 Mawrth 2022 | £415,869 | £321,974 | Heb ei nodi | 8 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- Tua'r un fath: £415,176 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2026, o'i gymharu â £415,869 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2022.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 104% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2026. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 2 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Arian gan y llywodraeth
- Daeth 66% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2024 o grantiau a chontractau'r llywodraeth (£301,911).
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd The National Lottery Community Fund £97,012 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2026, 23% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2026: £190,641 o 5 grant. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Mawrth 2026 | £190,641 o 5 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2025 | £215,772 o 14 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2024 | £21,463 o 3 grant | £280,448 o 6 contract |
| 31 Mawrth 2023 | £326,889 o 4 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2022 | £277,337 o 4 grant | Heb ei nodi |
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2026, enwodd yr elusen 24 o arianwyr a roddodd £409,322 rhyngddynt. Daeth £294,561 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Maw 2026 | Maw 2025 | Maw 2024 |
|---|---|---|---|---|
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £97,012 | £88,082 | £90,418 |
| Rhondda Cynon Taf County Borough Council | Cyngor | £60,440 | £91,387 | £81,346 |
| Bleanau Gwent County Council | Cyngor | £51,336 | ||
| Cwm Taff UHB | GIG | £40,440 | ||
| Lloyds Bank Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £25,000 | £25,000 | £25,000 |
| TVA | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £19,948 | ||
| Torfaen County Borough Council | Cyngor | £15,818 | £34,833 | £10,000 |
| Merthyr Tydfil County Borough Council | Cyngor | £15,715 | £17,725 | £19,656 |
| Torfaen Community Resilieance Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £14,341 | ||
| The National Lottery Heritage Fund | Y Loteri Genedlaethol | £13,800 | £19,948 | £9,135 |
| GAVO | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £13,006 | £5,722 | |
| Interlink | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,960 | £12,680 | |
| Groundwork Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,950 | ||
| Moondance Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | £10,000 | |
| Ty Cerydd | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,525 | £2,750 | £1,500 |
| University of South Wales | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,426 | ||
| Gwendoline and Margaret Davies | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,000 | ||
| Oakdale Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| Pobi Community Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,950 | ||
| Arts Council for Wales | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,500 | ||
| Ashley Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,000 | ||
| Swansea University | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £700 | ||
| All Wales People First | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £325 | ||
| Tonyrefail Community School | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £130 | ||
| Cwm Taf UHB | GIG | £147,621 | ||
| Blaenau Gwent County Borough Council | Cyngor | £33,171 | £33,171 | |
| Post Code Lottery | Y Loteri Genedlaethol | £24,682 | ||
| Aneurin Bevan UHS | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £21,141 | ||
| Torfaen Voluntary Alliance | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £19,922 | ||
| Interlink Vol factor Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,270 | ||
| VAMT | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,125 | ||
| Trivallis | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £750 | ||
| South Wales Police | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £500 | ||
| Merthyr Valleys Homes | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £300 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 27 o grantiau i'r elusen hon ers 2005, gwerth o leiaf £1,132,859.
Fesul arianwr
- The National Lottery Community Fund£802,476, 16 o grantiau
- Lloyds Bank Foundation for England and Wales£189,719, 7 o grantiau
- The National Lottery Heritage Fund£91,355, 1 grant
- Postcode Community Trust£48,309, 2 o grantiau
- Community Foundation in Wales£1,000, 1 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 20 Ion 2026 | The National Lottery Community Fund | £13,800 |
| 17 Rhag 2025 | The National Lottery Community Fund | £80,140 |
| 15 Hyd 2024 | The National Lottery Community Fund | £19,948 |
| 6 Rhag 2023 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £75,000 |
| 29 Medi 2023 | Postcode Community Trust | £24,682 |
| 30 Maw 2023 | The National Lottery Community Fund | £275,512 |
| 21 Maw 2023 | The National Lottery Community Fund | £9,981 |
| 14 Rhag 2022 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £2,250 |
| 26 Maw 2022 | Postcode Community Trust | £23,627 |
| 5 Hyd 2021 | The National Lottery Heritage Fund | £91,355 |
Pob un o'r 27 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 2 Meh 2021 | Community Foundation in Wales | £1,000 |
| 3 Rhag 2020 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £50,000 |
| 25 Gorff 2018 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £17,825 |
| 29 Meh 2018 | The National Lottery Community Fund | £7,047 |
| 9 Medi 2015 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £13,544 |
| 1 Awst 2013 | The National Lottery Community Fund | £3,167 |
| 28 Meh 2013 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £15,100 |
| 5 Gorff 2012 | The National Lottery Community Fund | £1,767 |
| 29 Maw 2011 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £16,000 |
| 2 Chwef 2011 | The National Lottery Community Fund | £5,000 |
| 17 Medi 2009 | The National Lottery Community Fund | £4,070 |
| 14 Mai 2008 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 20 Maw 2008 | The National Lottery Community Fund | £4,973 |
| 21 Mai 2007 | The National Lottery Community Fund | £3,587 |
| 20 Medi 2006 | The National Lottery Community Fund | £355,667 |
| 21 Chwef 2006 | The National Lottery Community Fund | £4,363 |
| 20 Rhag 2005 | The National Lottery Community Fund | £3,454 |
Mewn cyfarfodydd cyngor
Busnes cyngor sy'n enwi'r elusen hon, o'r cofnodion y mae cynghorau'n eu cyhoeddi, wedi'u casglu gan OpenCouncil. Y diweddaraf yn gyntaf.
23 Hydref 2023, Rhondda Cynon Taf
Wedi'i henwi mewn eitem agenda neu gofnod gan Cabinet
Future Commissioning of the Council's Supported Living Service for People with a Learning Disability
Ymddiriedolwyr
Mae 11 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Elizabeth Honeyman
- Jenny Musheringani Monjero
- John Dunne
- Johnathan Morgan
- Lyn Davies
- MS Lynne Evans
- Phillip Morgan
- Rebecca Huws
- Ruramai Madondo
- Ruth Northway
- Stuart Bowen
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2026 | 31 Ionawr 2027 | Wedi'i chael 21 Hydref 2026, 102 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 21 Hydref 2026 |
| 31 Mawrth 2025 | 31 Ionawr 2026 | Wedi'i chael 25 Tachwedd 2025, 67 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 25 Tachwedd 2025 |
| 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Wedi'i chael 4 Tachwedd 2024, 88 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 4 Tachwedd 2024 |
| 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Wedi'i chael 9 Ionawr 2024, 22 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 9 Ionawr 2024 |
| 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Wedi'i chael 24 Tachwedd 2022, 68 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 24 Tachwedd 2022 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1129612
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 14 Mai 2009
- Dogfen lywodraethu
- CIO - ASSOCIATION CONVERSIONDATED 16 JUN 2022 as amended on 07 Oct 2022
- Gwefan
- www.rctpeoplefirst.org.uk
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Rhondda Cynon Taf
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Mewn cyfarfodydd cyngor: cofnodion cyfarfodydd cyhoeddedig cynghorau, wedi'u casglu gan OpenCouncil a'u paru â'r elusen gan OpenEconomy ar 4 Tachwedd 2026.