The Forget-me-not Chorus Cardiff
Beth mae'n ei wneud
Forget-me-not Chorus supports those living with and alongside dementia through the power of song. Inclusive singing sessions in community, care home, hospital and online settings empower participants to use their creative voice: stimulating pride, improving wellbeing and challenging stigma. FMNC began in South Wales in 2011 but has now expanded its musical community across Wales and the UK.
Ei dibenion elusennol
TO RELIEVE PEOPLE WITH MEMORY LOSS AND THEIR CARERS BY PROVIDING SPECIALLY DESIGNED MUSIC AND ART THERAPY SERVICES.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Celfyddydau, diwylliant, treftadaeth a gwyddoniaeth
- Pwy mae'n ei helpu
- Pobl hŷn
- Pobl anabl
- Sut mae'n gweithio
- Darparu gwasanaethau
Ble mae'n gweithio
- Mewn mannau eraill
- Ledled Cymru a Lloegr
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Ebrill 2026, roedd ei hincwm yn £369,293 a gwariodd £296,087.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 30 Ebrill 2026 | £369,293 | £296,087 | Heb ei nodi | 35 |
| 30 Ebrill 2025 | £264,872 | £332,181 | Heb ei nodi | 20 |
| 30 Ebrill 2024 | £330,706 | £363,157 | Heb ei nodi | 15 |
| 30 Ebrill 2023 | £311,545 | £284,743 | Heb ei nodi | 25 |
| 30 Ebrill 2022 | £284,260 | £227,090 | Heb ei nodi | 32 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 30%, o £284,260 yn y flwyddyn hyd at 30 Ebrill 2022 i £369,293 yn y flwyddyn hyd at 30 Ebrill 2026.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 80% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 30 Ebrill 2026. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 2 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd The Albert Gubay Charitable Foundation £29,461 yn y flwyddyn hyd at 30 Ebrill 2026, 8% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Ebrill 2026: £90,155 o 12 grant. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 30 Ebrill 2026 | £90,155 o 12 grant | Heb ei nodi |
| 30 Ebrill 2025 | £82,281 o 14 grant | Heb ei nodi |
| 30 Ebrill 2024 | £53,418 o 9 grant | Heb ei nodi |
| 30 Ebrill 2023 | £71,933 o 8 grant | Heb ei nodi |
| 30 Ebrill 2022 | £95,484 o 11 grant | Heb ei nodi |
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Ebrill 2026, enwodd yr elusen 9 o arianwyr a roddodd £100,934 rhyngddynt. Daeth £42,973 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Ebr 2026 | Ebr 2025 |
|---|---|---|---|
| The Albert Gubay Charitable Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £29,461 | |
| Arts Council England National Lottery Project Grants | Y Loteri Genedlaethol | £25,448 | |
| The National Lottery-Awards forAll | Y Loteri Genedlaethol | £10,595 | |
| The Duchy Health Charity | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | |
| Newby Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | |
| Newport City Council | Cyngor | £6,930 | |
| GC Gibson Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,000 | £3,000 |
| The Greggs Foundation Community Grants | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,000 | |
| The Roger Raymond Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,500 | £2,500 |
| People's Postcode Lottery | Y Loteri Genedlaethol | £25,000 | |
| Arts Council of Wales | Corff cyhoeddus arall | £22,275 | |
| Gwynt y Môr Wind Farm Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £19,525 | |
| The National Lottery | Y Loteri Genedlaethol | £19,360 | |
| Colwinston Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,424 | |
| Cardiff & Vale University Health Board | GIG | £3,752 | |
| The Radcliffe Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,500 | |
| The Sir Jules Thorn Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,500 | |
| The HDH Wills 1965 Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | |
| The Jenour Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | |
| Music for All | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,700 | |
| Power of Music Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,000 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 15 o grantiau i'r elusen hon ers 2016, gwerth o leiaf £223,288.
Fesul arianwr
- Garfield Weston Foundation£89,583, 5 o grantiau
- Postcode Community Trust£50,000, 2 o grantiau
- The National Lottery Community Fund£41,955, 4 o grantiau
- Nesta£21,500, 1 grant
- Freemasons' Charity£15,250, 2 o grantiau
- Community Foundation in Wales£5,000, 1 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 3 Rhag 2025 | The National Lottery Community Fund | £10,595 |
| 7 Gorff 2025 | Garfield Weston Foundation | £20,000 |
| 31 Maw 2025 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 15 Gorff 2024 | The National Lottery Community Fund | £19,360 |
| 30 Meh 2023 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 9 Rhag 2022 | Garfield Weston Foundation | £20,000 |
| 17 Chwef 2022 | Community Foundation in Wales | £5,000 |
| 15 Tach 2021 | Freemasons' Charity | £250 |
| 31 Maw 2021 | Nesta | £21,500 |
| 26 Meh 2020 | Garfield Weston Foundation | £10,000 |
Pob un o'r 15 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 22 Meh 2020 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 10 Chwef 2020 | Freemasons' Charity | £15,000 |
| 18 Rhag 2018 | Garfield Weston Foundation | £24,583 |
| 25 Gorff 2018 | Garfield Weston Foundation | £15,000 |
| 23 Awst 2016 | The National Lottery Community Fund | £2,000 |
Ymddiriedolwyr
Mae 9 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Bryan HughesCadeirydd
- Christine Lewis
- Daniel Benham
- Dendy Vickery
- Dr Gavin Davies
- Dr Gwawr Ifan
- Dr Haydn Mayo
- Dr RACHEL AKANDE
- Sean Mayo
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 30 Ebrill 2026 | 28 Chwefror 2027 | Wedi'i chael 26 Hydref 2026, 125 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 26 Hydref 2026 |
| 30 Ebrill 2025 | 28 Chwefror 2026 | Wedi'i chael 27 Tachwedd 2025, 93 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 27 Tachwedd 2025 |
| 30 Ebrill 2024 | 28 Chwefror 2025 | Wedi'i chael 24 Hydref 2024, 127 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 24 Hydref 2024 |
| 30 Ebrill 2023 | 29 Chwefror 2024 | Wedi'i chael 6 Rhagfyr 2023, 85 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 6 Rhagfyr 2023 |
| 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Wedi'i chael 28 Chwefror 2023 | Wedi'i chael 28 Chwefror 2023 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1151812
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 26 Ebrill 2013
- Dogfen lywodraethu
- MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/03/2013
- Rhif cwmni
- 08501560Y cwmni hwn ar OpenEconomyY cwmni hwn ar Dŷ'r Cwmnïau
- Gwefan
- www.forgetmenotchorus.com
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Caerdydd
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.