The Dean and Chapter of Brecon Cathedral
Beth mae'n ei wneud
Advance the Christian religion of the Church in Wales for the public benefit. Promote the mission of the Church in Wales in and through the Cathedral by promoting the statement of faith.Resource the Cathedral for future ministry and mission.Achieve and develop lay and ordained vocations that enable and equip ministers and laity in mission, education and evangelism.
Ei dibenion elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION OF THE CHURCH OF WALES FOR THE PUBLIC BENEFIT.IN PARTICULAR TO PROMOTE THE MISSION OF THE CHURCH IN WALES IN AND THROUGH THE CATHEDRAL BY PROMOTING THE STATEMENT OF FAITH MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN:- THE CONSTITUTION OF THE CHURCH IN WALES.- THE ROYAL CHARTER 1919.- THE WELSH CHURCH ACT 1914.- THE WELSH CHURCH (TEMPORALITIES) ACT 1991.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Gweithgareddau crefyddol
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Pobl hŷn
- Pobl anabl
- Y cyhoedd
- Sut mae'n gweithio
- Darparu adeiladau, cyfleusterau neu fannau agored
- Darparu gwasanaethau
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Powys
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025, roedd ei hincwm yn £473,585 a gwariodd £301,375.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Rhagfyr 2025 | £473,585 | £301,375 | Heb ei nodi | 45 |
| 31 Rhagfyr 2024 | £456,740 | £670,765 | Heb ei nodi | 90 |
| 31 Rhagfyr 2023 | £286,610 | £429,460 | Heb ei nodi | 110 |
| 31 Rhagfyr 2022 | £296,117 | £331,621 | Heb ei nodi | 101 |
| 31 Rhagfyr 2021 | £382,250 | £304,846 | Heb ei nodi | 95 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 24%, o £382,250 yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2021 i £473,585 yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 64% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 3 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd Representative Body of the Church in Wales £324,737 yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025, 69% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025: Heb ei nodi. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Rhagfyr 2025 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2024 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2021 | £30,816 o 2 grant | Heb ei nodi |
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025, enwodd yr elusen 8 o arianwyr a roddodd £434,250 rhyngddynt. Daeth £75,612 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Rhag 2025 | Rhag 2024 | Rhag 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Representative Body of the Church in Wales | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £324,737 | ||
| The National Lottery Heritage Fund | Y Loteri Genedlaethol | £75,612 | £158,297 | |
| Choir Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £25,600 | ||
| Benefact Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £8,301 | £40,000 | |
| Dulverton Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £100,000 | ||
| CiW Shipfunding Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £89,228 | ||
| CiW Administrative Grant for Salaries | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £27,061 | £53,000 | |
| Choir Fund Grant: Salary Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £30,933 | £30,933 | |
| DBF Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £41,190 | ||
| Swire Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £30,000 | ||
| CHF Donation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £25,000 | ||
| Choir Trust Grant: Lay Clerks Tour | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,000 | ||
| Choir Fund Grant: Salary Grant Released from 2023 for use on rental property for Assistant Organist | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £11,746 | ||
| Choir Fund Grant: Salary Grant Released from 2022 for use on rental property for Assistant Organist | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,105 | ||
| Benefact Trust Grant Released from 2023 | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,652 | ||
| Friends' Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,607 | ||
| Benefact Trust Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £8,301 | ||
| Gas Refund from British Gas | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £8,171 | ||
| Diocesan Mission Fund Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,943 | ||
| St Mary's Recharge: Salary | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £625 | £4,100 | |
| Christ College: Organist | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,225 | ||
| SWB Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £817 | £771 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 9 o grantiau i'r elusen hon ers 2021, gwerth o leiaf £2,406,660.
Fesul arianwr
- The National Lottery Heritage Fund£2,211,734, 3 o grantiau
- Garfield Weston Foundation£100,000, 1 grant
- Benefact Trust£64,926, 4 o grantiau
- The Headley Trust£30,000, 1 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 19 Ion 2026 | Garfield Weston Foundation | £100,000 |
| 18 Medi 2025 | Benefact Trust | £6,973 |
| 9 Hyd 2024 | The Headley Trust | £30,000 |
| 17 Gorff 2024 | Benefact Trust | £8,301 |
| 4 Meh 2024 | Benefact Trust | £40,000 |
| 18 Medi 2023 | Benefact Trust | £9,652 |
| 8 Medi 2022 | The National Lottery Heritage Fund | £2,200,053 |
| 29 Tach 2021 | The National Lottery Heritage Fund | £1,681 |
| 23 Chwef 2021 | The National Lottery Heritage Fund | £10,000 |
Ymddiriedolwyr
Mae 5 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Gloria Jones Powell
- Nigel David Clubb
- Rev Jonathan Davies
- Rev Steven Ellsworth Griffith
- Richard John Verge
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Rhagfyr 2025 | 31 Hydref 2026 | Wedi'i chael 30 Hydref 2026, 1 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 30 Hydref 2026 |
| 31 Rhagfyr 2024 | 31 Hydref 2025 | Wedi'i chael 14 Awst 2025, 78 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 14 Awst 2025 |
| 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Wedi'i chael 25 Hydref 2024, 6 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 25 Hydref 2024 |
| 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Wedi'i chael 6 Hydref 2023, 25 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 6 Hydref 2023 |
| 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Wedi'i chael 31 Hydref 2022 | Wedi'i chael 31 Hydref 2022 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1160017
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 19 Ionawr 2015
- Dogfen lywodraethu
- CONSTITUTION ADOPTED 15/04/2014 as amended on 27 May 2020 as amended on 22 Sep 2021
- Gwefan
- www.breconcathedral.org.uk
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Powys
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.