Conwy Mind
Beth mae'n ei wneud
Mental health resource centre offering various activiies such as self help groups, alternative therapies, art and crafts and many more
Ei dibenion elusennol
The charity’s objects (‘Objects’) are specifically restricted to the following, in association with Mind (the National Association for Mental Health):(1) To promote the preservation of good mental health in particular by enabling and empowering everyone experiencing mental health problems to live with, manage and recover from their condition.(2) To relieve the needs of people with mental health problems by working to increase the understanding of mental health and mental health problems by gathering and disseminating information and working to raise awareness, promote understanding and challenge stigma and discrimination
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Iechyd ac achub bywydau
- Datblygu economaidd a chymunedol, a chyflogaeth
- Pwy mae'n ei helpu
- Pobl anabl
- Grwpiau penodol eraill
- Sut mae'n gweithio
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Conwy
- Ynys Môn
- Gwynedd
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: Aberconwy
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, roedd ei hincwm yn £615,634 a gwariodd £635,186.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £615,634 | £635,186 | 21 | 15 |
| 31 Mawrth 2024 | £668,081 | £660,157 | 21 | 25 |
| 31 Mawrth 2023 | £575,423 | £541,015 | 21 | 15 |
| 31 Mawrth 2022 | £450,076 | £544,601 | Heb ei nodi | 10 |
| 31 Mawrth 2021 | £518,815 | £478,048 | 11 | 10 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 19%, o £518,815 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2021 i £615,634 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 103% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 2 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd ICAN Conwy £96,931 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025, 16% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025: Heb ei nodi. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2024 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2023 | £38,466 o 1 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2022 | £14,583 o 1 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2021 | £4,999 o 1 grant | Heb ei nodi |
O ble daeth ei hincwm yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025
- Rhoddion a chymynroddion£79,435
- Gweithgareddau elusennol, gan gynnwys grantiau a chontractau ar gyfer ei gwaith£469,523
- Masnachu a chodi arian£33,770
- Buddsoddiadau£32,906
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, enwodd yr elusen 16 o arianwyr a roddodd £469,523 rhyngddynt. Daeth £74,051 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Maw 2025 | Maw 2024 | Maw 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ICAN Conwy | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £96,931 | ||
| BCUHB | GIG | £69,200 | £66,394 | |
| Mental Health- BL Changing Minds | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £53,043 | ||
| Parabl | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £47,808 | £46,557 | |
| VWG Small Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £35,864 | £16,594 | |
| Ending Rural Homelessness | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £34,030 | ||
| Moondance | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £27,383 | £11,683 | £17,455 |
| Postcode Community Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £25,000 | £25,000 | |
| Abergele in Action | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £17,876 | £12,996 | |
| Group Support- Mums Matter | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £16,422 | ||
| Groundwork North Wales | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,000 | ||
| Get Active- Mind ASICS | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| Mind- LMGF | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £4,851 | £4,850 | |
| Get Active | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £4,165 | ||
| Taith | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,950 | ||
| Active Monitoring GP Conwy Cluster | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £101,519 | ||
| BCUHB ICAN Community Hub | GIG | £96,269 | ||
| BCUHB Mental Health Grant | GIG | £67,722 | ||
| Active Monitoring Programme | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £50,876 | ||
| Mind Active Monitoring Programme | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £47,158 | ||
| Adferiad Parabl | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £47,023 | ||
| Mind Early Support Schools & Colleges | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £41,482 | ||
| Digatref Rural Homelessness | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £27,306 | ||
| Lloyds Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £27,250 | ||
| Wales Council for Voluntary Action | Corff cyhoeddus arall | £25,013 | ||
| Mind Get Active | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £20,835 | ||
| Comic Relief Cost of Living Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £18,385 | ||
| Lloyds Banking Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £16,667 | ||
| CVSC UK Levelling Up | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,724 | ||
| Early Support Schools and Colleges | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £13,827 | ||
| Garfield Weston | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £12,500 | ||
| Mind Cost of Living Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £11,000 | ||
| Cost of Living Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,000 | ||
| Whole School Approach | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £8,510 | ||
| Conwy County Borough Council | Cyngor | £3,324 | £1,953 | |
| ASC Steering Group | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £4,960 | ||
| BCU Health Inequality | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,108 | ||
| Mind Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £193 |
Elusennau y mae eu cyfrifon yn dweud iddynt ei hariannu
| Arianwr | Blwyddyn yn dod i ben | Swm |
|---|---|---|
| Community & Voluntary Support Conwy | 31 Mawrth 2024 | £43,240 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 20 o grantiau i'r elusen hon ers 2008, gwerth o leiaf £1,764,322.
Fesul arianwr
- The National Lottery Community Fund£1,502,001, 10 o grantiau
- Lloyds Bank Foundation for England and Wales£140,128, 4 o grantiau
- Postcode Community Trust£75,000, 3 o grantiau
- Garfield Weston Foundation£40,000, 2 o grantiau
- Steve Morgan Foundation£7,193, 1 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 1 Rhag 2025 | The National Lottery Community Fund | £17,744 |
| 25 Tach 2024 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 29 Gorff 2024 | The National Lottery Community Fund | £360,000 |
| 22 Tach 2023 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 4 Medi 2023 | The National Lottery Community Fund | £9,700 |
| 14 Rhag 2022 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £2,250 |
| 3 Hyd 2022 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 7 Rhag 2021 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £50,000 |
| 9 Gorff 2021 | Garfield Weston Foundation | £25,000 |
| 26 Meh 2020 | Steve Morgan Foundation | £7,193 |
Pob un o'r 20 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 22 Meh 2020 | The National Lottery Community Fund | £9,740 |
| 16 Hyd 2018 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £73,380 |
| 23 Ebr 2018 | The National Lottery Community Fund | £9,960 |
| 14 Tach 2017 | Garfield Weston Foundation | £15,000 |
| 22 Medi 2016 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £14,498 |
| 17 Ebr 2016 | The National Lottery Community Fund | £4,828 |
| 13 Gorff 2014 | The National Lottery Community Fund | £4,934 |
| 20 Maw 2013 | The National Lottery Community Fund | £498,891 |
| 24 Maw 2010 | The National Lottery Community Fund | £3,890 |
| 9 Ebr 2008 | The National Lottery Community Fund | £582,314 |
Mewn cyfarfodydd cyngor
Busnes cyngor sy'n enwi'r elusen hon, o'r cofnodion y mae cynghorau'n eu cyhoeddi, wedi'u casglu gan OpenCouncil. Y diweddaraf yn gyntaf.
19 Hydref 2023, Conwy
Wedi'i henwi mewn eitem agenda neu gofnod gan Council
To receive any announcements from the Chairman, Leader, Members of the Cabinet or the Chief Executive
Yn y Senedd a Llywodraeth Cymru
Cofnodion y Senedd a Llywodraeth Cymru sy'n enwi'r elusen hon, wedi'u casglu gan OpenSenedd. Y diweddaraf yn gyntaf.
11 Hydref 2023
Wedi'i henwi gan Janet Finch-Saunders yn y Senedd
…o calls for help every day of the week by telephone, e-mail, text and in person at branches and events across the country. In Aberconwy, we have Conwy Mind, a charity that has over 35 years' experience of supporting better mental health and well-being across Conwy county. They have amazing programme…
Ymddiriedolwyr
Mae 5 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Claire Jackson
- Dr Carolyn Hinds
- Guto Davies
- Michael Owen
- Robin Gareth Holden
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | 31 Ionawr 2026 | Wedi'i chael 15 Ionawr 2026, 16 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 15 Ionawr 2026 |
| 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Wedi'i chael 11 Rhagfyr 2024, 51 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 11 Rhagfyr 2024 |
| 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Wedi'i chael 21 Ionawr 2024, 10 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 23 Hydref 2023 |
| 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Wedi'i chael 24 Tachwedd 2022, 68 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 24 Tachwedd 2022 |
| 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Wedi'i chael 8 Rhagfyr 2021, 54 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 30 Tachwedd 2021 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1073596
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 28 Ionawr 1999
- Dogfen lywodraethu
- MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 SEP 1998AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 MAR 1999AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 JUN 2000AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 SEP 2004AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28 JUN 2016 as amended on 18 Nov 2019 as amended on 29 Apr 2021 as amended on 01 Sep 2021
- Rhif cwmni
- 03630284Y cwmni hwn ar OpenEconomyY cwmni hwn ar Dŷ'r Cwmnïau
- Gwefan
- www.conwymind.org.uk
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Conwy
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 1 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Mewn cyfarfodydd cyngor: cofnodion cyfarfodydd cyhoeddedig cynghorau, wedi'u casglu gan OpenCouncil a'u paru â'r elusen gan OpenEconomy ar 4 Tachwedd 2026.
- Yn y Senedd a Llywodraeth Cymru: cofnodion wedi'u casglu gan OpenSenedd a'u paru â'r elusen gan OpenEconomy ar 5 Tachwedd 2026.