Corff cyhoeddus arall
Wales Council for Voluntary Action
O 2021 hyd heddiw, mae Wales Council for Voluntary Action wedi rhoi o leiaf £14 miliwn i elusennau yng Nghymru.
Y themâu y mae'n eu hariannu
Yr arian a roddwyd i elusennau sy'n gweithio ar bob thema, fel mae pob elusen yn disgrifio'i hun ar y gofrestr. Mae llawer o elusennau'n rhestru sawl thema, felly mae'r rhain yn gorgyffwrdd.
| Thema | A roddwyd | Cyfran o'r holl arian a roddwyd | Elusennau |
|---|---|---|---|
| Dibenion elusennol cyffredinol | £10,903,851 | 78% | 59 |
| Addysg a hyfforddiant | £9,535,921 | 68% | 88 |
| Datblygu economaidd a chymunedol, a chyflogaeth | £8,418,044 | 60% | 51 |
| Anabledd | £5,888,284 | 42% | 36 |
| Atal neu leddfu tlodi | £5,818,191 | 41% | 43 |
| Iechyd ac achub bywydau | £4,884,096 | 35% | 37 |
| Yr amgylchedd, cadwraeth a threftadaeth | £4,857,072 | 35% | 36 |
| Hawliau dynol, cydraddoldeb ac amrywiaeth | £3,045,505 | 22% | 15 |
| Dibenion elusennol eraill | £3,028,597 | 22% | 20 |
| Chwaraeon amatur | £2,259,693 | 16% | 18 |
| Hamdden | £1,288,875 | 9% | 19 |
| Celfyddydau, diwylliant, treftadaeth a gwyddoniaeth | £1,097,387 | 8% | 36 |
| Llety a thai | £866,647 | 6% | 12 |
| Gweithgareddau crefyddol | £45,129 | 0% | 2 |
| Cymorth tramor a lleddfu newyn | £36,461 | 0% | 1 |
| Anifeiliaid | £26,775 | 0% | 3 |
Yr hyn a roddwyd bob blwyddyn
Yn ôl blwyddyn pob grant, neu flwyddyn cyfrifon yr elusen sy'n ei gofnodi.
| Blwyddyn | A roddwyd |
|---|---|
| 2026 | £30,776 |
| 2025 | £4,489,169 |
| 2024 | £4,203,021 |
| 2023 | £5,213,083 |
| 2022 | £76,361 |
| 2021 | £30,450 |
Sut mae'n rhoi
- Elusennau yng Nghymru a ariannwyd
- 125
- Elusennau a ariannwyd mewn mwy nag un flwyddyn
- 49 o 125
Ble
Ardal cyngor cyfeiriad cyswllt pob elusen a ariannwyd. Mae llawer o elusennau'n gweithio ymhell y tu hwnt i ardal eu cyfeiriad.
- Caerdydd28
- Abertawe15
- Rhondda Cynon Taf13
- Powys8
- Gwynedd6
- Wrecsam6
- Sir Gaerfyrddin5
- Sir Benfro5
- Merthyr Tudful5
- Sir y Fflint5
- Tor-faen4
- Conwy4
- Ceredigion4
- Pen-y-bont ar Ogwr4
- Casnewydd3
- Castell-nedd Port Talbot2
- Blaenau Gwent2
- Caerffili2
- Bro Morgannwg1
- Sir Ddinbych1
- Sir Fynwy1
- Ynys Môn1
Maint yr elusennau y mae'n eu hariannu
Yn ôl incwm pob elusen yn ei blwyddyn ddiweddaraf.
- £1 miliwn i £5 miliwn51
- £500,000 i £1 miliwn36
- £100,000 i £500,00018
- Dros £5 miliwn13
- £10,000 i £100,0004
- Llai na £10,0003
Yn cyhoeddi ei grantiau ar 360Giving
Nac ydy
Yr elusennau y mae'n eu hariannu
Y diweddaraf yn gyntaf. Ar gyfer pob elusen, daw'r hyn a roddwyd o'i chyfrifon neu o 360Giving, pa un bynnag sy'n dangos mwy.
| Elusen | A roddwyd | Ffynhonnell | Blynyddoedd |
|---|---|---|---|
| St David's Diocesan Council for Social Responsibility | £54,371 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2026 |
| Gisda Cyfyngedig / Arfon Young Single Homeless Group | £1,000 | Cyfrifon yr elusen | 2026 |
| Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn | £1,000 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| The Parish Trust | £39,150 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Welsh Housing Aid Limited | £57,534 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Circus Eruption | £53,000 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Canolfan Cynghori Bro Ddyfi Advice Centre | £23,374 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Artis Community/Cymuned Ltd | £9,999 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| The Cardiff Institute for the Blind, Incorporated | £24,707 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Wales Council for Voluntary Action | £7,435 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Gwent Wildlife Trust Ltd | £78,310 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Centre for Alternative Technology Charity Limited | £11,132 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Ffotogallery Wales Limited | £21,151 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| The Machynlleth Tabernacle Trust | £22,424 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Cwmni Urdd Gobaith Cymru (Corfforedig) / the Welsh League of Youth (Incorporated) | £10,997 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| National Library of Wales | £30,000 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Llamau Limited | £68,385 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Innovate Trust Ltd | £222,267 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Children in Wales-plant yng Nghymru | £103,328 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| The City Hospice Trust Limited | £49,356 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2025 |
| Wales Council for Deaf People | £1,858 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Mind in Gwent | £173,745 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Association of Voluntary Organisations in Wrexham | £637,219 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development Limited | £90,704 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Newvol | £635,722 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion / Ceredigion Association of Voluntary Organisations | £6,650 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gar / Carmarthenshire Association of Voluntary Services | £806,458 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Learning Disability Wales - Anabledd Dysgu Cymru | £38,111 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Swansea C V S | £535,291 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Pembrokeshire Association of Voluntary Services | £652,862 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| The Neath Port Talbot Community Voluntary Service Limited | £84,917 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Cardiff Third Sector Council (C3sc) | £87,064 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Safer Wales | £10,060 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Bridges Centre | £30,000 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Swansea Community Farm | £24,968 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Wrexham and District Citizens Advice Bureau | £21,484 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Trimsaran Forum / Pentref Trimsaran | £11,057 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Medrwn Mon | £216,153 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Pembrokeshire Frame Limited | £47,231 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2025 |
| Refurbs Flintshire | £60,563 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Promo - Cymru | £21,204 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2025 |
| Torfaen Voluntary Alliance | £655,815 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Tros Gynnal Plant | £12,046 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Welsh Refugee Council | £70,936 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Nofit State Community Circus Ltd | £61,449 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Home-start Cymru for Families | £22,253 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| West Wales Rivers Trust | £39,204 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Home-start Flintshire | £48,468 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Gwent Association of Voluntary Organisations | £2,493,739 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Brynawel House Alcohol and Drug Rehabilitation Centre Ltd | £13,500 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Wastesavers Charitable Trust Limited | £21,654 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Voluntary Action Merthyr Tydfil | £1,077,484 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Cathays and Central Youth and Community Project | £10,736 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| African Community Centre | £11,238 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| North East Wales Mind | £21,452 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| New Pathways Family Friendly Therapeutic Centre of Excellence | £24,901 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| North Wales Rivers Trust Ltd | £1,000,423 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Erlas Victorian Walled Garden | £7,995 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Food Redistribution Wales Ltd | £28,168 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Bridgend Association of Voluntary Organisations | £24,950 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Y Bartneriaeth Awyr Agored the Outdoor Partnership | £26,318 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Ethnic Youth Support Team | £22,906 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2025 |
| Age Cymru Dyfed | £27,696 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Age Cymru Gwent | £94,774 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Welsh Centre for International Affairs / Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru | £53,575 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Coetir Anian | £47,464 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| Cancer Research Wales | £20,640 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| The Fern Partnership | £51,834 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2025 |
| The Hwb Torfaen | £13,750 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Arts Factory Ltd | £55,111 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| The Rainbow Foundation, Wrexham | £16,228 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Boys' and Girls' Clubs of Wales | £11,900 | Cyfrifon yr elusen | 2025 |
| Swansea Women's Aid | £33,873 | Cyfrifon yr elusen | 2024, 2025 |
| The Centre for African Entrepreneurship | £36,461 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024 |
| Barry Young Men's Christian Association | £1,000 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Mostyn Gallery Limited | £1,000 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Cerebral Palsy Cymru | £48,112 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024 |
| The National Botanic Garden of Wales | £9,980 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Elite Supported Employment Agency Limited | £1,094 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Powys Association of Voluntary Organisations Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys | £953,855 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024 |
| Conwy Mind | £25,013 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Wild Ground | £48,125 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Hope Rescue | £1,000 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Diverse Excellence Cymru | £31,361 | Cyfrifon yr elusen | 2022, 2024 |
| Brecon and District Mind | £11,250 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| The Venture (Wrexham) Limited | £39,998 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Aneurin Leisure Trust | £6,880 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024 |
| Tywi Gateway Trust | £774 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| The Gregynog Trust | £11,000 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Llanhilleth Miners Institute Ltd | £57,976 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024 |
| Tape Community Music and Film | £2,600 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Jewish History Association of Wales | £8,929 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Techniquest | £12,500 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Platfform for Change | £107,190 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Theatr Brycheiniog Cyf | £55,149 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Play Radnor / Radnorshire Play Network | £10,000 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| The Environment Centre Ltd | £2,458 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Pembrokeshire Care Society | £76,352 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Bryncynon Community Revival Strategy Ltd | £42,353 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Growing Space | £84,783 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Valleys Kids | £46,382 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Ategi Limited | £48,876 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Flintshire Citizens Advice Bureaux | £13,849 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| The Wildlife Trust of South and West Wales Limited | £807 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Swansea and Brecon Diocesan Board for Social Responsibility | £68,894 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| The Bevan Foundation | £2,240 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Voices From Care Cymru | £31,005 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Swansea Carers' Centre | £1,226 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Women Connect First | £5,979 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Merthyr Tydfil Citizens Advice Bureau | £102,392 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Age Concern Morgannwg Limited | £32,554 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Welsh Women's Aid | £31,254 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Interlink RCT | £265,826 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Women's Equality Network Wales | £12,492 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Calan DVS | £46,094 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Swansea YMCA | £196,582 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Cynnal Cymru - Sustain Wales | £4,142 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Volcano Theatre Company Ltd | £3,451 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Awen Cultural Trust | £5,000 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Sight Cymru | £50,000 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Swansea MAD | £39,851 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Deeside Community Trust | £50,000 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Norwegian Church Cardiff Bay | £11,601 | Cyfrifon yr elusen | 2023 |
| Bwyd Bendigedig Port / Incredible Edible Porthmadog | £49,999 | Cyfrifon yr elusen | 2022 |
| Boys' and Girls' Clubs of Wales | £30,450 | Cyfrifon yr elusen | 2021 |
O ble daw'r ffigurau hyn
- Daw'r hyn a roddwyd o ddau le. Ar gyfer pob elusen, rydym yn defnyddio pa un bynnag sy'n dangos mwy: yr hyn y mae cyfrifon yr elusen ei hun yn dweud a roddodd yr arianwr iddi, neu'r hyn a gyhoeddodd yr arianwr ar 360Giving. Nid ydym byth yn adio'r ddau, oherwydd maen nhw'n aml yn cofnodi'r un grant. Mae pob ffigur yn cyfrif arian o 2021 hyd heddiw ac yn ffigur o leiaf: dim ond pan fydd cyfrifon elusen yn ei enwi neu pan fydd yn cyhoeddi ei grantiau y mae arianwr yn ymddangos, ac nid yw OpenEconomy wedi darllen cyfrifon pob elusen eto.
- Cyfrifon elusennau: wedi'u darllen o'r cyfrifon a ffeiliwyd gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy, hyd at 2 Tachwedd 2026. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch gyfrifon elusen cyn dibynnu ar ffigur.
- 360Giving: grantiau a gyhoeddodd arianwyr ar 360Giving, wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 5 Tachwedd 2026. Dim ond rhai arianwyr sy'n cyhoeddi yno.