Addysg a hyfforddiant
Mae 4,090 o elusennau yng Nghymru yn rhestru'r thema hon. Cyfanswm eu hincwm yn eu blwyddyn ddiweddaraf oedd £3.3 biliwn. O 2021 hyd heddiw, mae arianwyr wedi rhoi o leiaf £1.4 biliwn i 969 ohonynt.
Pwy sy'n ei hariannu
Yr arianwyr sydd wedi rhoi fwyaf i elusennau ar y thema hon, o 2021 hyd heddiw.
| Arianwr | Math | A roddwyd | Elusennau a ariannwyd |
|---|---|---|---|
| Welsh Government | Llywodraeth Cymru | £515,070,009 | 178 |
| Higher Education Funding Council for Wales | Corff cyhoeddus arall | £202,947,404 | 13 |
| Medr | Corff cyhoeddus arall | £89,920,000 | 9 |
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £64,960,207 | 565 |
| The National Lottery Heritage Fund | Y Loteri Genedlaethol | £44,870,453 | 99 |
| UK Government | Llywodraeth y DU | £31,671,522 | 29 |
| Educational contracts with the NHS and HEIW | GIG | £30,717,000 | 1 |
| Local authorities (not named) | Cyngor | £21,407,767 | 5 |
| NHS income in respect of the College of Medicine | GIG | £20,890,000 | 1 |
| Arts Council of Wales | Corff cyhoeddus arall | £15,725,209 | 33 |
Gweld pob arianwr ar y thema hon.
Yn ôl math o arianwr
| Math | A roddwyd | Cyfran o'r holl arian a roddwyd |
|---|---|---|
| Llywodraeth Cymru | £515.1 miliwn | 38% |
| Corff cyhoeddus arall | £326.9 miliwn | 24% |
| Y Loteri Genedlaethol | £124.5 miliwn | 9% |
| Ymddiriedolaeth neu sefydliad | £115.1 miliwn | 8% |
| Cyngor | £91.2 miliwn | 7% |
| GIG | £84.7 miliwn | 6% |
| Arall | £63.9 miliwn | 5% |
| Llywodraeth y DU | £47.5 miliwn | 3% |
Yr hyn a roddwyd bob blwyddyn
Yn ôl blwyddyn pob grant, neu flwyddyn cyfrifon yr elusen sy'n ei gofnodi. Mae'r flwyddyn ddiweddaraf yn edrych yn isel am nad yw llawer o elusennau wedi ffeilio cyfrifon ar ei chyfer eto.
| Blwyddyn | A roddwyd |
|---|---|
| 2026 | £24,988,875 |
| 2025 | £454,794,368 |
| 2024 | £451,962,211 |
| 2023 | £385,372,052 |
| 2022 | £26,861,754 |
| 2021 | £24,900,694 |
Yr elusennau a gafodd fwyaf
Yr arian a roddwyd i bob elusen o 2021 hyd heddiw, ar draws pob thema y mae'n gweithio arni.
| Elusen | A roddwyd |
|---|---|
| University of Wales:Trinity Saint David | £183,552,000 |
| Swansea University | £144,588,098 |
| National Museum of Wales | £133,391,226 |
| University of South Wales/Prifysgol De Cymru | £81,342,250 |
| Bangor University | £80,463,692 |
| Prifysgol Aberystwyth | £48,278,476 |
| National Library of Wales | £39,719,000 |
| Cardiff Metropolitan University | £26,362,997 |
| Platfform for Change | £25,487,688 |
| Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol | £20,335,295 |
Yr elusennau mwyaf
Yn ôl incwm yn eu blwyddyn ddiweddaraf. Gweld pob elusen ar y thema hon.
| Elusen | Eu hincwm |
|---|---|
| Cardiff University | £634,070,682 |
| Swansea University | £325,645,000 |
| University of South Wales/Prifysgol De Cymru | £224,882,000 |
| University of Wales:Trinity Saint David | £209,777,000 |
| Bangor University | £160,358,000 |
| Cardiff Metropolitan University | £148,589,000 |
| Prifysgol Aberystwyth | £127,424,000 |
| WJEC CBAC Limited | £66,489,370 |
| Moondance Foundation | £66,362,229 |
| Prifysgol Wrecsam/Wrexham University | £60,431,000 |
Ble maen nhw
Ardal cyngor cyfeiriad cyswllt pob elusen. Mae llawer o elusennau'n gweithio ymhell y tu hwnt i ardal eu cyfeiriad.
| Ardal cyngor | Elusennau | Eu hincwm |
|---|---|---|
| Caerdydd | 469 | £1.2 biliwn |
| Powys | 366 | £52.1 miliwn |
| Sir Gaerfyrddin | 345 | £338.5 miliwn |
| Gwynedd | 292 | £231.7 miliwn |
| Abertawe | 223 | £438.6 miliwn |
| Rhondda Cynon Taf | 207 | £279.4 miliwn |
| Sir y Fflint | 198 | £47 miliwn |
| Sir Benfro | 197 | £24.6 miliwn |
| Sir Fynwy | 189 | £10.3 miliwn |
| Conwy | 175 | £89.4 miliwn |
| Ceredigion | 165 | £178 miliwn |
| Bro Morgannwg | 164 | £102.4 miliwn |
| Wrecsam | 156 | £91.2 miliwn |
| Sir Ddinbych | 153 | £10.8 miliwn |
| Ynys Môn | 136 | £7.6 miliwn |
| Casnewydd | 133 | £61.9 miliwn |
| Pen-y-bont ar Ogwr | 127 | £26.6 miliwn |
| Castell-nedd Port Talbot | 123 | £16.6 miliwn |
| Caerffili | 103 | £13.8 miliwn |
| Tor-faen | 83 | £17.3 miliwn |
| Merthyr Tudful | 53 | £34.1 miliwn |
| Blaenau Gwent | 33 | £13 miliwn |
O ble daw'r ffigurau hyn
- Elusennau, eu themâu a'u hincwm: cofrestr yr elusennau, elusennau Cymru sydd wedi'u cofrestru nawr, wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- A roddwyd: ar gyfer pob elusen, pa un bynnag sy'n dangos mwy o'r hyn y mae ei chyfrifon yn dweud a roddodd pob arianwr iddi a'r hyn a gyhoeddodd yr arianwr ar 360Giving, byth y ddau wedi'u hadio. Sut rydym yn cyfrifo'r hyn y mae arianwyr yn ei roi.
- Cyfrifon elusennau: wedi'u darllen o'r cyfrifon a ffeiliwyd gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy, hyd at 2 Tachwedd 2026. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch gyfrifon elusen cyn dibynnu ar ffigur.
- 360Giving: grantiau a gyhoeddodd arianwyr ar 360Giving, wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 5 Tachwedd 2026. Dim ond rhai arianwyr sy'n cyhoeddi yno.