Chwaraeon amatur
Mae 1,563 o elusennau yng Nghymru yn rhestru'r thema hon. Cyfanswm eu hincwm yn eu blwyddyn ddiweddaraf oedd £363.2 miliwn. O 2021 hyd heddiw, mae arianwyr wedi rhoi o leiaf £107.3 miliwn i 362 ohonynt.
Pwy sy'n ei hariannu
Yr arianwyr sydd wedi rhoi fwyaf i elusennau ar y thema hon, o 2021 hyd heddiw.
| Arianwr | Math | A roddwyd | Elusennau a ariannwyd |
|---|---|---|---|
| Higher Education Funding Council for Wales | Corff cyhoeddus arall | £14,847,194 | 3 |
| UK Government | Llywodraeth y DU | £13,833,200 | 5 |
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £12,660,281 | 239 |
| Medr | Corff cyhoeddus arall | £10,790,000 | 2 |
| Cardiff University | Ymddiriedolaeth neu sefydliad | £8,934,239 | 1 |
| Sport Wales | Corff cyhoeddus arall | £5,213,193 | 6 |
| Arts Council of Wales | Corff cyhoeddus arall | £2,683,469 | 2 |
| Wales Council for Voluntary Action | Corff cyhoeddus arall | £2,259,693 | 18 |
| Prifysgol Aberystwyth | Ymddiriedolaeth neu sefydliad | £1,688,000 | 1 |
| Rhondda Cynon Taf County Borough Council | Cyngor | £1,594,369 | 2 |
Gweld pob arianwr ar y thema hon.
Yn ôl math o arianwr
| Math | A roddwyd | Cyfran o'r holl arian a roddwyd |
|---|---|---|
| Corff cyhoeddus arall | £36.5 miliwn | 34% |
| Ymddiriedolaeth neu sefydliad | £20.4 miliwn | 19% |
| Y Loteri Genedlaethol | £16.2 miliwn | 15% |
| Llywodraeth y DU | £15.1 miliwn | 14% |
| Arall | £9.4 miliwn | 9% |
| Cyngor | £7.7 miliwn | 7% |
| Llywodraeth Cymru | £1.6 miliwn | 1% |
| GIG | £446,838 | 0% |
Yr hyn a roddwyd bob blwyddyn
Yn ôl blwyddyn pob grant, neu flwyddyn cyfrifon yr elusen sy'n ei gofnodi. Mae'r flwyddyn ddiweddaraf yn edrych yn isel am nad yw llawer o elusennau wedi ffeilio cyfrifon ar ei chyfer eto.
| Blwyddyn | A roddwyd |
|---|---|
| 2026 | £2,222,226 |
| 2025 | £33,602,791 |
| 2024 | £37,139,559 |
| 2023 | £22,989,799 |
| 2022 | £5,223,295 |
| 2021 | £6,114,773 |
Yr elusennau a gafodd fwyaf
Yr arian a roddwyd i bob elusen o 2021 hyd heddiw, ar draws pob thema y mae'n gweithio arni.
| Elusen | A roddwyd |
|---|---|
| Cardiff Metropolitan University | £26,362,997 |
| Cymru Football Foundation Limited | £13,720,066 |
| Cardiff University Students' Union | £9,067,334 |
| Pontypridd Young Men's Christian Association | £4,000,186 |
| The Sports Council for Wales Trust | £3,485,000 |
| Association of Voluntary Organisations in Wrexham | £3,295,186 |
| Valleys Kids | £2,306,237 |
| North Wales Rivers Trust Ltd | £1,959,387 |
| The Venture (Wrexham) Limited | £1,803,294 |
| Y Bartneriaeth Awyr Agored the Outdoor Partnership | £1,795,108 |
Yr elusennau mwyaf
Yn ôl incwm yn eu blwyddyn ddiweddaraf. Gweld pob elusen ar y thema hon.
| Elusen | Eu hincwm |
|---|---|
| Cardiff Metropolitan University | £148,589,000 |
| Innovate Trust Ltd | £33,256,450 |
| King's School | £17,787,000 |
| Cardiff University Students' Union | £14,039,688 |
| The Cathedral School (Llandaff) Limited | £11,691,856 |
| Cymru Football Foundation Limited | £8,773,281 |
| Christ College, Brecon | £8,433,752 |
| St John's College Limited | £7,118,790 |
| Eisteddfod Genedlaethol Cymru | £6,695,000 |
| Mountain Training Trust | £4,336,511 |
Ble maen nhw
Ardal cyngor cyfeiriad cyswllt pob elusen. Mae llawer o elusennau'n gweithio ymhell y tu hwnt i ardal eu cyfeiriad.
| Ardal cyngor | Elusennau | Eu hincwm |
|---|---|---|
| Powys | 171 | £14.8 miliwn |
| Sir Gaerfyrddin | 150 | £7.6 miliwn |
| Gwynedd | 123 | £5.2 miliwn |
| Caerdydd | 115 | £237.8 miliwn |
| Sir Benfro | 93 | £3.5 miliwn |
| Rhondda Cynon Taf | 78 | £13.6 miliwn |
| Sir Fynwy | 72 | £3.7 miliwn |
| Ceredigion | 72 | £4.4 miliwn |
| Sir y Fflint | 67 | £20.5 miliwn |
| Castell-nedd Port Talbot | 66 | £2.6 miliwn |
| Abertawe | 65 | £6.9 miliwn |
| Sir Ddinbych | 65 | £1.5 miliwn |
| Conwy | 63 | £7.4 miliwn |
| Bro Morgannwg | 58 | £4.4 miliwn |
| Pen-y-bont ar Ogwr | 57 | £1.7 miliwn |
| Wrecsam | 52 | £7.6 miliwn |
| Ynys Môn | 49 | £1.7 miliwn |
| Caerffili | 44 | £1.9 miliwn |
| Casnewydd | 37 | £10.9 miliwn |
| Tor-faen | 32 | £2.5 miliwn |
| Blaenau Gwent | 18 | £1.4 miliwn |
| Merthyr Tudful | 16 | £1.7 miliwn |
O ble daw'r ffigurau hyn
- Elusennau, eu themâu a'u hincwm: cofrestr yr elusennau, elusennau Cymru sydd wedi'u cofrestru nawr, wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- A roddwyd: ar gyfer pob elusen, pa un bynnag sy'n dangos mwy o'r hyn y mae ei chyfrifon yn dweud a roddodd pob arianwr iddi a'r hyn a gyhoeddodd yr arianwr ar 360Giving, byth y ddau wedi'u hadio. Sut rydym yn cyfrifo'r hyn y mae arianwyr yn ei roi.
- Cyfrifon elusennau: wedi'u darllen o'r cyfrifon a ffeiliwyd gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy, hyd at 2 Tachwedd 2026. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch gyfrifon elusen cyn dibynnu ar ffigur.
- 360Giving: grantiau a gyhoeddodd arianwyr ar 360Giving, wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 5 Tachwedd 2026. Dim ond rhai arianwyr sy'n cyhoeddi yno.