The Parish Trust
Beth mae'n ei wneud
The Parish Trust is a Christian based organisation which organises various projects, services and events that benefit the general public. The charity's objective is to advance the Christian faith and its religious, moral and philanthropic principles. We support the local church and community so that the lives of our beneficiaries are enriched and improved.
Ei dibenion elusennol
The objects of the CIO are to advance the Christian faith and its principles (religious, moral, and philanthropic) for the public benefit in accordance with the statement of beliefs and practices in the Schedule hereto in the historic geographical parishes of Bedwas, Machen, Michaelston-y-Fedw & Rudry, the principality of Wales, and in such other parts of the United Kingdom or the world as the charity trustees may from time to time think fit and to fulfil such other purposes which are exclusively charitable according to the law of England and Wales and are connected with the vision and ethos of the charity.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Dibenion elusennol cyffredinol
- Addysg a hyfforddiant
- Atal neu leddfu tlodi
- Gweithgareddau crefyddol
- Datblygu economaidd a chymunedol, a chyflogaeth
- Hamdden
- Dibenion elusennol eraill
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Pobl hŷn
- Pobl anabl
- Pobl o darddiad ethnig neu hiliol penodol
- Elusennau a chyrff gwirfoddol eraill
- Y cyhoedd
- Sut mae'n gweithio
- Darparu cyllid arall
- Darparu staff neu wirfoddolwyr
- Darparu adeiladau, cyfleusterau neu fannau agored
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
- Noddi neu gynnal ymchwil
- Gweithredu fel corff ymbarél neu adnoddau
- Gweithgareddau elusennol eraill
Ble mae'n gweithio
- Mewn mannau eraill
- Ledled Cymru a Lloegr
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025, roedd ei hincwm yn £564,855 a gwariodd £310,424.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Rhagfyr 2025 | £564,855 | £310,424 | 11 | 167 |
| 31 Rhagfyr 2024 | £520,381 | £294,058 | 15 | 124 |
| 31 Rhagfyr 2023 | £231,510 | £254,440 | Heb ei nodi | 167 |
| 31 Rhagfyr 2022 | £218,119 | £228,207 | Heb ei nodi | 151 |
| 31 Rhagfyr 2021 | £150,448 | £176,478 | Heb ei nodi | 239 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 275%, o £150,448 yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2021 i £564,855 yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 55% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 3 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Arian gan y llywodraeth
- Daeth 8% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025 o grantiau a chontractau'r llywodraeth (£47,955).
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd The John Andrews Charitable Trust £70,000 yn y flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2025, 12% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025: £22,955 o 5 grant. Contractau'r llywodraeth: £25,000 o 1 contract.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Rhagfyr 2025 | £22,955 o 5 grant | £25,000 o 1 contract |
| 31 Rhagfyr 2024 | £25,356 o 4 grant | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2023 | £12,412 o 5 grant | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2022 | £37,809 o 4 grant | Heb ei nodi |
| 31 Rhagfyr 2021 | £16,596 o 4 grant | Heb ei nodi |
O ble daeth ei hincwm yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025
- Rhoddion a chymynroddion£518,621
- Gweithgareddau elusennol, gan gynnwys grantiau a chontractau ar gyfer ei gwaith£37,816
- Masnachu a chodi arian£7,835
- Buddsoddiadau£583
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025, enwodd yr elusen 21 o arianwyr a roddodd £350,892 rhyngddynt. Daeth £128,355 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Rhag 2025 | Rhag 2024 | Rhag 2023 |
|---|---|---|---|---|
| The John Andrews Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £70,000 | ||
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £66,250 | £38,750 | £4,000 |
| Wales Council for Voluntary Action | Corff cyhoeddus arall | £39,150 | ||
| Children in Need | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £30,488 | £35,711 | £23,801 |
| Castell Howell Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £30,000 | ||
| The Sackler Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £25,000 | ||
| Nourish the Nation Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,000 | £10,000 | |
| Burnard Sunley Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,000 | ||
| Transport to Health | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £13,475 | ||
| Welsh Government | Llywodraeth Cymru | £6,495 | £1,500 | |
| Gwent High Sheriff Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | £5,000 | £5,000 |
| Principality & CF Wales Cost of Living Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | £5,000 | |
| CCBC Welsh Church Act Fund | Cyngor | £5,000 | ||
| The Waterloo Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| CCBC Satellite Food Co-ordinator | Cyngor | £5,000 | ||
| Big Sky | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £4,800 | ||
| CCBC Direct Food Supply Fund | Cyngor | £3,900 | £1,900 | |
| CCBC Community Support Fund | Cyngor | £2,560 | £1,441 | |
| GAVO RIF / Youth Volunteers | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| Caerphilly Food Network | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,774 | £5,680 | £2,129 |
| Moondance | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £70,000 | ||
| The Henry Smith Charity 2023 | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £35,000 | ||
| Postcode Community Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £24,898 | ||
| Joseph Rank Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £12,500 | ||
| GAVO RIF | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £12,000 | ||
| Principality Building Society's Future Gen 2023 | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| Julia & Hans Rausing | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| The Fyrish Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| CCBC | Cyngor | £9,740 | ||
| Benefact Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,600 | ||
| National Grid 2023 | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £7,700 | ||
| Savoy Educational Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £6,458 | ||
| The Hobson Charity | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £6,000 | ||
| CCBC Baby Bank Set Up | Cyngor | £5,095 | ||
| The Beatrice Laing Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,500 | £1,500 | |
| Souter Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | £3,000 | |
| Principality & CF Wales Cost of Living | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| CCBC Welsh Church Fund | Cyngor | £5,000 | ||
| Westhill Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £4,500 | ||
| The Albert Hunt Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £4,000 | ||
| CCBC Warm Spaces Claim | Cyngor | £3,533 | ||
| The D-Oyly Carte 2023 | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,000 | ||
| The Archer Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,500 | £1,000 | |
| Millennium Stadium Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,059 | ||
| The Rehoboth Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| The Grace Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,000 | £1,000 | |
| GAVO Cash 4 You | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| Gwendoline & Margaret Davies Charity | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| Prince of Wales Charitable Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| The Bishop Radford Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| Direct Food Supply Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,999 | ||
| The Barnabas Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,750 | ||
| CCBC Household Support Social Fund 2022 | Cyngor | £1,500 | ||
| Making a Difference | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £882 | ||
| CCBC National Play Day Small Grants | Cyngor | £250 |
Elusennau y mae eu cyfrifon yn dweud iddynt ei hariannu
| Arianwr | Blwyddyn yn dod i ben | Swm |
|---|---|---|
| Castell Howell Foods Charitable Foundation | 30 Hydref 2025 | £30,000 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 17 o grantiau i'r elusen hon ers 2020, gwerth o leiaf £595,351.
Fesul arianwr
- Henry Smith Foundation£214,940, 2 o grantiau
- Garfield Weston Foundation£125,000, 3 o grantiau
- BBC Children in Need£90,000, 1 grant
- Community Foundation in Wales£50,000, 4 o grantiau
- The National Lottery Community Fund£38,413, 3 o grantiau
- The Joseph Rank Trust£37,500, 1 grant
- Postcode Community Trust£24,898, 1 grant
- Benefact Trust£9,600, 1 grant
- McCarthy Stone Foundation£5,000, 1 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 20 Ion 2026 | The National Lottery Community Fund | £18,413 |
| 11 Maw 2025 | Henry Smith Foundation | £4,940 |
| 4 Tach 2024 | Garfield Weston Foundation | £50,000 |
| 4 Tach 2024 | Garfield Weston Foundation | £50,000 |
| 12 Meh 2024 | Community Foundation in Wales | £10,000 |
| 29 Maw 2024 | Postcode Community Trust | £24,898 |
| 21 Medi 2023 | Henry Smith Foundation | £210,000 |
| 23 Awst 2023 | Community Foundation in Wales | £15,000 |
| 26 Meh 2023 | Benefact Trust | £9,600 |
| 5 Meh 2023 | BBC Children in Need | £90,000 |
Pob un o'r 17 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 30 Maw 2023 | Community Foundation in Wales | £10,000 |
| 4 Maw 2023 | Community Foundation in Wales | £15,000 |
| 30 Ion 2023 | The Joseph Rank Trust | £37,500 |
| 26 Awst 2022 | Garfield Weston Foundation | £25,000 |
| 16 Maw 2022 | McCarthy Stone Foundation | £5,000 |
| 10 Rhag 2021 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 22 Meh 2020 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
Ymddiriedolwyr
Mae 6 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Diane Elizabeth BrierleyCadeirydd
- Cllr Elizabeth Myra Aldworth
- Elizabeth Dorothy Blacker
- Meryl Anne Holt
- Rosemarie Annette Llewellyn
- Wayne Barnett
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Rhagfyr 2025 | 31 Hydref 2026 | Wedi'i chael 27 Hydref 2026, 4 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 27 Hydref 2026 |
| 31 Rhagfyr 2024 | 31 Hydref 2025 | Wedi'i chael 11 Medi 2025, 50 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 11 Medi 2025 |
| 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Wedi'i chael 23 Ebrill 2024, 191 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 23 Ebrill 2024 |
| 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Wedi'i chael 13 Chwefror 2023, 260 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 13 Chwefror 2023 |
| 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Wedi'i chael 17 Mai 2022, 167 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 17 Mai 2022 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1186996
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 17 Rhagfyr 2019
- Dogfen lywodraethu
- CIO - FOUNDATION Registered 17 Dec 2019 as amended on 22 May 2020 as amended on 22 May 2020 as amended on 04 Jan 2021 as amended on 16 Apr 2021
- Gwefan
- www.theparishtrust.org.uk
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Caerffili
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 1 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.