Welsh Centre for International Affairs / Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Beth mae'n ei wneud
The Welsh Centre for International Affairs' vision is that everyone in Wales contributes to creating a fair and peaceful world. To achieve this, our mission is to inspire learning and action on global issues. Please also see the TAR.
Ei dibenion elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO FURTHER SUCH GENERAL CHARITABLE PURPOSES (CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE CHARITY TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE, AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, ANY OF THE FOLLOWING PURPOSES: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, BY EDUCATING THE PEOPLE OF WALES ABOUT ISSUES OF GLOBAL IMPORTANCE, RELATING IN PARTICULAR (BUT NOT EXCLUSIVELY) TO INTERNATIONAL DEVELOPMENT, HUMAN RIGHTS AND CONFLICT RESOLUTION AND RECONCILIATION;(B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING, IN PARTICULAR (BUT NOT EXCLUSIVELY) FOR YOUNG PEOPLE, SO AS TO DEVELOP THEIR SKILLS AND CAPABILITIES FOR UNDERSTANDING AND ADDRESSING SUCH ISSUES OF GLOBAL IMPORTANCE; (C) THE ADVANCEMENT OF CITIZENSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT, BY IN PARTICULAR (BUT NOT EXCLUSIVELY) SUPPORTING INDIVIDUALS AND ORGANISATIONS TO UNDERSTAND AND ADDRESS SUCH ISSUES OF GLOBAL IMPORTANCE, WHERE IN FURTHERANCE OF CHARITABLE PURPOSES; AND (D) THE SUPPORT GENERALLY OF THE WORK OF THE UNITED NATIONS, AND PARTICIPATION IN ITS CAMPAIGNS AND PROGRAMMES, INSOFAR AS SUCH WORK FURTHERS CHARITABLE PURPOSES.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Dibenion elusennol cyffredinol
- Addysg a hyfforddiant
- Celfyddydau, diwylliant, treftadaeth a gwyddoniaeth
- Yr amgylchedd, cadwraeth a threftadaeth
- Datblygu economaidd a chymunedol, a chyflogaeth
- Hawliau dynol, cydraddoldeb ac amrywiaeth
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Elusennau a chyrff gwirfoddol eraill
- Y cyhoedd
- Sut mae'n gweithio
- Darparu staff neu wirfoddolwyr
- Darparu adeiladau, cyfleusterau neu fannau agored
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
- Gweithredu fel corff ymbarél neu adnoddau
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Ledled Cymru
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, roedd ei hincwm yn £1,156,524 a gwariodd £1,080,411.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £1,156,524 | £1,080,411 | 28 | 50 |
| 31 Mawrth 2024 | £1,517,671 | £1,564,784 | 37 | 50 |
| 31 Mawrth 2023 | £1,319,108 | £1,230,502 | 30 | 50 |
| 31 Mawrth 2022 | £993,593 | £974,940 | 22 | 90 |
| 31 Mawrth 2021 | £946,550 | £874,601 | 24 | 65 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 22%, o £946,550 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2021 i £1,156,524 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 93% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 1 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Arian gan y llywodraeth
- Daeth 56% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2021 o grantiau a chontractau'r llywodraeth (£526,273).
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd Welsh Government £182,823 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025, 16% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025: £182,823 o 2 grant. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £182,823 o 2 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2024 | £577,404 o 6 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2023 | £592,375 o 6 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2022 | £538,765 o 4 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2021 | £523,773 o 5 grant | £2,500 o 1 contract |
O ble daeth ei hincwm yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025
- Rhoddion a chymynroddion£8,929
- Gweithgareddau elusennol, gan gynnwys grantiau a chontractau ar gyfer ei gwaith£1,132,998
- Masnachu a chodi arian£1,059
- Buddsoddiadau£13,538
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, enwodd yr elusen 23 o arianwyr a roddodd £801,666 rhyngddynt. Daeth £403,780 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Maw 2025 | Maw 2024 | Maw 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Welsh Government | Llywodraeth Cymru | £182,823 | £556,804 | £548,440 |
| The National Lottery Heritage Fund | Y Loteri Genedlaethol | £124,708 | £101,198 | |
| Joseph Rowntree Charitable Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £99,982 | £62,014 | £73,782 |
| Taith Pathway 1 | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £82,497 | £119,935 | £3,915 |
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £46,990 | £10,000 | £9,998 |
| Wales Council for Voluntary Action | Corff cyhoeddus arall | £42,325 | £11,250 | |
| Uplift | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £35,000 | £31,240 | |
| Taith Champions: Youth | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £31,500 | £31,500 | |
| Taith Champions: Schools | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £31,350 | £31,379 | |
| Taith Pathway 2 | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £30,191 | £22,209 | |
| THE SOCIAL CHANGE | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £30,000 | £24,999 | |
| The Global Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £19,946 | ||
| Oxfam Great Britain | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | £30,000 | |
| Taith Champions: Small Grants Scheme | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| University of Glasgow: Digital Archives Project | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £7,325 | ||
| Southall Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| WCVA: Third Sector Partnership Council | Cyngor | £3,934 | £3,501 | £3,501 |
| RSPB Cymru | Cyngor | £3,730 | £8,000 | |
| The Climate Coalition | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,000 | ||
| Scouts Cymru | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,365 | ||
| European Solidarity CORPS: Still European | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £47,815 | £74,189 | |
| European Solidarity CORPS: Engaging with European and Welsh Heritage | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £52,938 | £42,000 | |
| DfID SCCF FCDO UK Direct | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £48,935 | ||
| Uplift UK | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £35,000 | ||
| Council for Wales of Voluntary Youth Services | Cyngor | £32,429 | ||
| British Council: Change-makers | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,000 | £15,000 | |
| Waterloo Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £855 | £27,502 | |
| European Solidarity Corps: Building Solidarity | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £21,371 | ||
| Bond DflD 2 | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £20,600 | ||
| Size of Wales: MockCop | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £20,000 | ||
| Bond DfID | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £18,803 | ||
| Academi Heddwch: Supporting Peace Education | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,000 | ||
| Erasmus: Time Travel | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,083 | £3,414 | |
| European Solidarity Corps: Erasmus+ Volunteering accreditation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £11,734 | ||
| Gwendoline & Margaret Davies Charity: Temple Archives Project | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| Oxfam: Globally Responsible Wales Conference | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,000 | ||
| RSPB: Nature Positive Campaign | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,676 | ||
| Quaker Meeting House | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,263 | ||
| Erasmus: Peace Schools | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £7,509 | ||
| Adult Learning Wales | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £7,006 | ||
| Great Big Green Week Scheme | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £6,100 | ||
| Erasmus: My Place, Your Place, Our Place | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £6,059 | ||
| Heritage Churches Appeal | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £6,000 | ||
| Erasmus: Am I European? | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,072 | ||
| Climate Coalition | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| North Wales Wildlife Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| National Debate Team: Debating Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £4,671 | ||
| WWF: Green Tour | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,300 | ||
| Uplift Top up grant 22-23 | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,187 | ||
| Climate Justice Coalition | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,660 | ||
| Erasmus+: Raising Capacities for Global Steps | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,244 | ||
| Dolen Cymru | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| WWF: Great Big Green Week | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | ||
| European Solidarity Corps: Heritage advisor delivering complementary activities | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,600 | ||
| Size of Wales: US Embassy Trip | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,440 | ||
| Erasmus: Becoming a Peace School | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,140 | ||
| Cardiff University Student Support and Wellbeing Division: Santander Placement grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,000 | ||
| Aberystwyth University: Audio Visual | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £749 | ||
| Cymdeithas Y Cymod: Peace Schools | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £675 | ||
| Becky Garnault Foundation: Young Peacemakers activities | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £500 | ||
| Media Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £400 | ||
| University of Wales Trinity St David | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £372 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 11 o grantiau i'r elusen hon ers 2013, gwerth o leiaf £2,115,130.
Fesul arianwr
- The National Lottery Heritage Fund£1,209,762, 3 o grantiau
- Joseph Rowntree Charitable Trust£522,846, 4 o grantiau
- The National Lottery Community Fund£382,522, 4 o grantiau
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 6 Rhag 2025 | Joseph Rowntree Charitable Trust | £182,066 |
| 16 Rhag 2024 | The National Lottery Community Fund | £342,633 |
| 3 Rhag 2024 | The National Lottery Community Fund | £19,891 |
| 16 Maw 2024 | Joseph Rowntree Charitable Trust | £199,962 |
| 3 Awst 2023 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 7 Maw 2023 | The National Lottery Heritage Fund | £249,262 |
| 11 Gorff 2022 | The National Lottery Community Fund | £9,998 |
| 19 Maw 2022 | Joseph Rowntree Charitable Trust | £111,025 |
| 20 Maw 2021 | Joseph Rowntree Charitable Trust | £29,793 |
| 6 Gorff 2020 | The National Lottery Heritage Fund | £10,800 |
Pob un o'r 11 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 19 Medi 2013 | The National Lottery Heritage Fund | £949,700 |
Ymddiriedolwyr
Mae 12 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Nick ChristoforouCadeirydd
- Alex Williams
- Cerian Eluned Sine Black
- Daniel Silas Guy Mapatac
- Gareth Atkinson
- Gill Richardson
- Linnea Renton
- Nirushan Sudarsan
- Rhys Phillips
- Sara Whittam
- Stuart Booker
- Victoria Miller
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | 31 Ionawr 2026 | Wedi'i chael 17 Rhagfyr 2025, 45 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 17 Rhagfyr 2025 |
| 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Wedi'i chael 17 Rhagfyr 2024, 45 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 17 Rhagfyr 2024 |
| 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Wedi'i chael 14 Rhagfyr 2023, 48 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 14 Rhagfyr 2023 |
| 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Wedi'i chael 18 Hydref 2022, 105 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 18 Hydref 2022 |
| 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Wedi'i chael 14 Rhagfyr 2021, 48 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 14 Rhagfyr 2021 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1156822
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 28 Ebrill 2014
- Dogfen lywodraethu
- CIO - Foundation Registered 28 Apr 2014
- Gwefan
- www.wcia.org.uk
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Caerdydd
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 1 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.