Home-start Flintshire
Beth mae'n ei wneud
Family support
Ei dibenion elusennol
(A) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN;(B) TO PREVENT CRUELTY TO OR THE MALTREATMENT OF CHILDREN;(C) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN;(D) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF FLINTSHIRE AND ITS ENVIRONS.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Addysg a hyfforddiant
- Atal neu leddfu tlodi
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Sut mae'n gweithio
- Darparu staff neu wirfoddolwyr
- Darparu adeiladau, cyfleusterau neu fannau agored
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Sir y Fflint
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: Flintshire and Its Environs.
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, roedd ei hincwm yn £325,162 a gwariodd £335,844.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £325,162 | £335,844 | Heb ei nodi | 45 |
| 31 Mawrth 2024 | £277,790 | £299,744 | Heb ei nodi | 41 |
| 31 Mawrth 2023 | £239,131 | £293,152 | Heb ei nodi | 39 |
| 31 Mawrth 2022 | £277,676 | £272,838 | Heb ei nodi | 33 |
| 31 Mawrth 2021 | £298,450 | £264,938 | Heb ei nodi | 31 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 9%, o £298,450 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2021 i £325,162 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 103% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 3 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Arian gan y llywodraeth
- Daeth 28% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025 o grantiau a chontractau'r llywodraeth (£89,758).
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd The National Lottery Community Fund £115,542 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025, 36% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025: £22,498 o 1 grant. Contractau'r llywodraeth: £67,260 o 2 contract.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £22,498 o 1 grant | £67,260 o 2 contract |
| 31 Mawrth 2024 | £206,861 o 6 grant | £67,260 o 2 contract |
| 31 Mawrth 2023 | £87,260 o 4 grant | £60,770 o 1 contract |
| 31 Mawrth 2022 | £84,370 o 2 grant | Heb ei nodi |
| 31 Mawrth 2021 | £69,490 o 2 grant | Heb ei nodi |
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, enwodd yr elusen 12 o arianwyr a roddodd £320,829 rhyngddynt. Daeth £145,530 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Maw 2025 | Maw 2024 | Maw 2023 |
|---|---|---|---|---|
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £115,542 | £70,855 | £103,712 |
| Families First | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £60,770 | £60,770 | £75,770 |
| The Henry Smith Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £60,000 | ||
| The Steve Morgan Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £29,385 | ||
| Wales Council for Voluntary Action | Corff cyhoeddus arall | £22,498 | £24,377 | £1,593 |
| HSUK/Breathing space | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £9,000 | ||
| Gwynt Y Mor | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £8,727 | ||
| Garfield Weston | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £6,667 | ||
| Flintshire County Council | Cyngor | £6,490 | £6,490 | £6,490 |
| Community Foundation Wales | Corff cyhoeddus arall | £1,000 | £250 | £1,000 |
| Anwyl Homes | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £750 | ||
| Henry Smith | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £60,000 | ||
| Children in Need | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £31,191 | ||
| National Lottery | Y Loteri Genedlaethol | £26,379 | ||
| Peoples Postcode Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £25,000 | ||
| Helping Working Families | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £6,500 | ||
| Child Development Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| White Stuff | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,000 | ||
| Community Chest Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £324 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 17 o grantiau i'r elusen hon ers 2005, gwerth o leiaf £1,346,817.
Fesul arianwr
- The National Lottery Community Fund£848,546, 5 o grantiau
- Henry Smith Foundation£181,410, 2 o grantiau
- BBC Children in Need£115,869, 2 o grantiau
- Steve Morgan Foundation£113,992, 2 o grantiau
- Garfield Weston Foundation£40,000, 2 o grantiau
- Postcode Community Trust£25,000, 1 grant
- Lloyds Bank Foundation for England and Wales£19,000, 2 o grantiau
- Community Foundation in Wales£3,000, 1 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 11 Maw 2025 | Henry Smith Foundation | £1,410 |
| 18 Tach 2024 | Garfield Weston Foundation | £20,000 |
| 18 Tach 2024 | Garfield Weston Foundation | £20,000 |
| 29 Ebr 2024 | The National Lottery Community Fund | £19,907 |
| 4 Maw 2024 | Steve Morgan Foundation | £108,992 |
| 1 Rhag 2023 | The National Lottery Community Fund | £320,691 |
| 30 Meh 2023 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 6 Rhag 2022 | Henry Smith Foundation | £180,000 |
| 30 Tach 2022 | Community Foundation in Wales | £3,000 |
| 3 Awst 2020 | Steve Morgan Foundation | £5,000 |
Pob un o'r 17 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 17 Meh 2020 | BBC Children in Need | £3,000 |
| 24 Mai 2018 | The National Lottery Community Fund | £499,712 |
| 20 Meh 2016 | BBC Children in Need | £112,869 |
| 29 Ion 2014 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £14,000 |
| 12 Hyd 2012 | The National Lottery Community Fund | £5,000 |
| 24 Chwef 2010 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £5,000 |
| 20 Medi 2005 | The National Lottery Community Fund | £3,236 |
Yn y Senedd a Llywodraeth Cymru
Cofnodion y Senedd a Llywodraeth Cymru sy'n enwi'r elusen hon, wedi'u casglu gan OpenSenedd. Y diweddaraf yn gyntaf.
2 Chwefror 2022
Wedi'i henwi gan Mark Isherwood yn y Senedd
…-Start is a voluntary organisation committed to promoting the welfare of families with at least one child aged under 11. Last month, I met Home-Start Flintshire, when I heard that more than 53 per cent of the families they support have four or more ACEs, with the most common being parental separatio…
Ymddiriedolwyr
Mae 5 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Joyce M'CawCadeirydd
- Martin McCormick
- MRS Christine Mary Sheibani
- Mrs Marjorie Thomson
- Raymond Lloyd-Jones
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | 31 Ionawr 2026 | Wedi'i chael 7 Tachwedd 2025, 85 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 7 Tachwedd 2025 |
| 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Wedi'i chael 6 Tachwedd 2024, 86 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 6 Tachwedd 2024 |
| 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Wedi'i chael 7 Rhagfyr 2023, 55 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 7 Rhagfyr 2023 |
| 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Wedi'i chael 22 Rhagfyr 2022, 40 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 22 Rhagfyr 2022 |
| 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Wedi'i chael 24 Tachwedd 2021, 68 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 24 Tachwedd 2021 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1108497
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 8 Mawrth 2005
- Dogfen lywodraethu
- MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 FEBRUARY 2005.
- Rhif cwmni
- 05371352Y cwmni hwn ar OpenEconomyY cwmni hwn ar Dŷ'r Cwmnïau
- Gwefan
- www.home-startflintshire.co.uk
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Sir y Fflint
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Yn y Senedd a Llywodraeth Cymru: cofnodion wedi'u casglu gan OpenSenedd a'u paru â'r elusen gan OpenEconomy ar 5 Tachwedd 2026.