South Cefncaeau Family Centre (Ty Enfys)
Beth mae'n ei wneud
We are a free open access facility for families/carers of children 0-18 in the community. We open 4 days a week term times, 3 days a week on school holidays, where families take part in play, enjoy healthy activities, get support and learn new skills. Families meet other families to make friends building a support network within their community. Trips are taken seasonally, funding permitting.
Ei dibenion elusennol
I) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF DISTRESS WITHIN FAMILY RELATIONSHIPS BY THE PROVISION OF A RESOURCE AND CENTRE AND BY THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GOOD PARENTING SKILLS. II) THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME ACTIVITIES FOR IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH A VIEW TO IMPROVING CONDITIONS OF LIFE.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Dibenion elusennol cyffredinol
- Addysg a hyfforddiant
- Iechyd ac achub bywydau
- Atal neu leddfu tlodi
- Datblygu economaidd a chymunedol, a chyflogaeth
- Hamdden
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Sut mae'n gweithio
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Sir Gaerfyrddin
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: Cefncaeau and Surrounding District.
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2025, roedd ei hincwm yn £91,173 a gwariodd £88,213.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Gorffennaf 2025 | £91,173 | £88,213 | Heb ei nodi | 13 |
| 31 Gorffennaf 2024 | £115,771 | £84,932 | Heb ei nodi | 7 |
| 31 Gorffennaf 2023 | £90,202 | £92,112 | Heb ei nodi | 6 |
| 31 Gorffennaf 2022 | £77,578 | £92,575 | Heb ei nodi | 15 |
| 31 Gorffennaf 2021 | £86,097 | £54,281 | Heb ei nodi | 12 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 6%, o £86,097 yn y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2021 i £91,173 yn y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 97% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 2 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd Awards for All £20,000 yn y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2025, 22% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2025: Heb ei nodi. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Gorffennaf 2025 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Gorffennaf 2024 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
| 31 Gorffennaf 2023 | Heb ei nodi | Heb ei nodi |
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2025, enwodd yr elusen 9 o arianwyr a roddodd £90,431 rhyngddynt. Daeth £0 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Gorff 2025 | Gorff 2024 | Gorff 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Awards for All | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £20,000 | £10,000 | £10,000 |
| Moondance Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £18,057 | £13,976 | |
| BBC Children In Need | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,000 | £15,000 | £10,500 |
| CFW Nourish the Nation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £13,682 | ||
| Garfield Weston | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £10,102 | £10,000 | |
| Foyle Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| Albert Hunt Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £5,000 | ||
| Llwynhendy Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | £26,832 | |
| CFW Cost of Living Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,590 | ||
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £16,357 | £64,914 | |
| Community Foundation Wales | Corff cyhoeddus arall | £11,960 | ||
| Archbishop of Wales Fund | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,229 | £2,754 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 25 o grantiau i'r elusen hon ers 2005, gwerth o leiaf £689,284.
Fesul arianwr
- The National Lottery Community Fund£461,711, 14 o grantiau
- Henry Smith Foundation£131,800, 2 o grantiau
- BBC Children in Need£64,223, 4 o grantiau
- Lloyds Bank Foundation for England and Wales£15,700, 1 grant
- Community Foundation in Wales£15,350, 2 o grantiau
- Making A Difference Locally£500, 2 o grantiau
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 14 Ion 2026 | The National Lottery Community Fund | £20,000 |
| 19 Tach 2024 | The National Lottery Community Fund | £20,000 |
| 12 Meh 2024 | Community Foundation in Wales | £10,000 |
| 29 Ion 2024 | Making A Difference Locally | £467 |
| 29 Ion 2024 | Making A Difference Locally | £33 |
| 4 Medi 2023 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 23 Awst 2023 | Community Foundation in Wales | £5,350 |
| 20 Hyd 2022 | BBC Children in Need | £500 |
| 12 Medi 2022 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 15 Ebr 2021 | BBC Children in Need | £30,000 |
Pob un o'r 25 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 26 Tach 2020 | The National Lottery Community Fund | £192,704 |
| 7 Medi 2020 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 17 Meh 2020 | BBC Children in Need | £3,726 |
| 4 Maw 2020 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 24 Ion 2019 | The National Lottery Community Fund | £10,000 |
| 13 Tach 2017 | BBC Children in Need | £29,997 |
| 15 Awst 2017 | The National Lottery Community Fund | £4,987 |
| 8 Rhag 2016 | Henry Smith Foundation | £65,000 |
| 5 Awst 2014 | The National Lottery Community Fund | £5,000 |
| 12 Medi 2013 | Henry Smith Foundation | £66,800 |
| 10 Mai 2012 | The National Lottery Community Fund | £3,879 |
| 28 Ebr 2011 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £15,700 |
| 14 Gorff 2010 | The National Lottery Community Fund | £5,000 |
| 23 Gorff 2009 | The National Lottery Community Fund | £93,770 |
| 5 Gorff 2005 | The National Lottery Community Fund | £66,371 |
Ymddiriedolwyr
Mae 5 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Ella Simmons CllrCadeirydd
- Christopher Phillip Beer
- Helen Lewis
- Lynne Beer
- Rev JOHN TREHARNE
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Gorffennaf 2025 | 31 Mai 2026 | Wedi'i chael 6 Mai 2026, 25 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 6 Mai 2026 |
| 31 Gorffennaf 2024 | 31 Mai 2025 | Wedi'i chael 15 Mai 2025, 16 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 15 Mai 2025 |
| 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Wedi'i chael 14 Mai 2024, 17 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 14 Mai 2024 |
| 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Wedi'i chael 29 Mawrth 2023, 63 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 29 Mawrth 2023 |
| 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Wedi'i chael 9 Mai 2022, 22 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 9 Mai 2022 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1082561
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 22 Medi 2000
- Dogfen lywodraethu
- CONSTITUTION ADOPTED 25/05/2000AS AMENDED ON 11/09/2000AND 28/03/2011
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Sir Gaerfyrddin
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.