BBC Children in Need
Y themâu y mae'n eu hariannu
Yr arian a roddwyd i elusennau sy'n gweithio ar bob thema, fel mae pob elusen yn disgrifio'i hun ar y gofrestr. Mae llawer o elusennau'n rhestru sawl thema, felly mae'r rhain yn gorgyffwrdd.
| Thema | A roddwyd | Cyfran o'r holl arian a roddwyd | Elusennau |
|---|---|---|---|
| Addysg a hyfforddiant | £3,452,530 | 69% | 119 |
| Dibenion elusennol cyffredinol | £2,443,068 | 49% | 69 |
| Datblygu economaidd a chymunedol, a chyflogaeth | £2,305,009 | 46% | 63 |
| Atal neu leddfu tlodi | £1,752,596 | 35% | 61 |
| Iechyd ac achub bywydau | £1,691,548 | 34% | 57 |
| Anabledd | £1,675,448 | 33% | 60 |
| Celfyddydau, diwylliant, treftadaeth a gwyddoniaeth | £1,327,705 | 27% | 42 |
| Hamdden | £1,230,838 | 25% | 33 |
| Dibenion elusennol eraill | £940,386 | 19% | 24 |
| Chwaraeon amatur | £929,960 | 19% | 28 |
| Llety a thai | £753,798 | 15% | 18 |
| Hawliau dynol, cydraddoldeb ac amrywiaeth | £679,358 | 14% | 16 |
| Yr amgylchedd, cadwraeth a threftadaeth | £313,190 | 6% | 16 |
| Gweithgareddau crefyddol | £168,811 | 3% | 3 |
| Anifeiliaid | £55,163 | 1% | 3 |
Yr hyn a roddwyd bob blwyddyn
Yn ôl blwyddyn pob grant, neu flwyddyn cyfrifon yr elusen sy'n ei gofnodi.
| Blwyddyn | A roddwyd |
|---|---|
| 2025 | £212,201 |
| 2024 | £210,959 |
| 2023 | £1,782,696 |
| 2022 | £1,387,493 |
| 2021 | £1,414,788 |
Sut mae'n rhoi
- Elusennau yng Nghymru a ariannwyd
- 153
- Grantiau ar 360Giving
- 363
- Grant nodweddiadol ar 360Giving
- £29,850
- Y grant mwyaf ar 360Giving
- £137,294
- Elusennau a ariannwyd mewn mwy nag un flwyddyn
- 101 o 153
Ble
Ardal cyngor cyfeiriad cyswllt pob elusen a ariannwyd. Mae llawer o elusennau'n gweithio ymhell y tu hwnt i ardal eu cyfeiriad.
- Caerdydd27
- Sir Gaerfyrddin15
- Abertawe14
- Rhondda Cynon Taf10
- Wrecsam8
- Casnewydd8
- Powys7
- Castell-nedd Port Talbot6
- Conwy6
- Pen-y-bont ar Ogwr6
- Gwynedd6
- Ceredigion5
- Sir y Fflint5
- Sir Benfro5
- Merthyr Tudful5
- Tor-faen4
- Bro Morgannwg4
- Blaenau Gwent4
- Caerffili3
- Sir Ddinbych2
- Ynys Môn1
- Sir Fynwy1
Maint yr elusennau y mae'n eu hariannu
Yn ôl incwm pob elusen yn ei blwyddyn ddiweddaraf.
- £100,000 i £500,00064
- £1 miliwn i £5 miliwn34
- £500,000 i £1 miliwn24
- £10,000 i £100,00021
- Dros £5 miliwn7
- Llai na £10,0003
Beth mae'n dweud ei fod yn ei wneud
O'i gofnod ar gofrestr yr elusennau.
The Charity?s objects are to further such exclusively charitable objects and purposes in any part of the United Kingdom, the Channel Islands and the Isle of Man as the Directors may in their discretion think fit and in particular (without prejudice to the generality of the foregoing) to relieve need, hardship, sickness, handicap and distress amongst children and young persons.
- Statws
- Cofrestrwyd ar 1 Medi 1989
- Incwm yn ei flwyddyn ddiweddaraf
- £61,012,000, blwyddyn yn dod i ben 30 Mehefin 2025
- Yn cyhoeddi ei grantiau ar 360Giving
- Ydy
Yr elusennau y mae'n eu hariannu
Y diweddaraf yn gyntaf. Ar gyfer pob elusen, daw'r hyn a roddwyd o'i chyfrifon neu o 360Giving, pa un bynnag sy'n dangos mwy.
| Elusen | A roddwyd | Ffynhonnell | Blynyddoedd |
|---|---|---|---|
| Ray Ceredigion | £90,000 | 360Giving | 2017, 2020, 2023, 2026 |
| Kim Inspire | £97,466 | 360Giving | 2018, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| Bridge Mentoring Plus Scheme | £68,000 | 360Giving | 2018, 2020, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| Nightingale House Hospice | £87,500 | 360Giving | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| South Cefncaeau Family Centre (Ty Enfys) | £40,500 | Cyfrifon yr elusen | 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Port Talbot and Afan Womens Aid | £90,000 | 360Giving | 2018, 2023, 2025 |
| Cyfannol Women's Aid | £123,741 | Cyfrifon yr elusen | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Llanybydder Family Centre | £36,339 | Cyfrifon yr elusen | 2018, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Resolven Building Blocks | £4,700 | Cyfrifon yr elusen | 2019, 2021, 2025 |
| Voices From Care Cymru | £310,000 | Cyfrifon yr elusen | 2023, 2024, 2025 |
| Kids Cancer Charity | £96,146 | 360Giving | 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Threshold Das Limited | £62,608 | 360Giving | 2018, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Bridgend Carers Centre | £41,194 | Cyfrifon yr elusen | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ethnic Youth Support Team | £90,724 | 360Giving | 2018, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Abergele Community Action Ltd | £45,500 | 360Giving | 2019, 2020, 2022, 2023, 2025 |
| The Amelia Methodist Trust Company Limited | £13,897 | 360Giving | 2016, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Llamau Limited | £40,000 | 360Giving | 2017, 2022, 2024 |
| Children in Wales-plant yng Nghymru | £6,815 | Cyfrifon yr elusen | 2024 |
| Welsh Refugee Council | £61,156 | 360Giving | 2019, 2022, 2023, 2024 |
| Carers Trust Crossroads West Wales | £52,674 | Cyfrifon yr elusen | 2017, 2023, 2024 |
| Montgomeryshire Family Crisis Centre | £52,243 | Cyfrifon yr elusen | 2017, 2023, 2024 |
| New Pathways Family Friendly Therapeutic Centre of Excellence | £14,667 | Cyfrifon yr elusen | 2018, 2023, 2024 |
| Displaced People in Action Ltd | £100,993 | 360Giving | 2018, 2021, 2022, 2023 |
| Association of Voluntary Organisations in Wrexham | £116,259 | 360Giving | 2017, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Splice Child and Family Project Limited | £39,327 | 360Giving | 2019, 2021, 2022, 2023 |
| Canolfan Maerdy | £72,570 | 360Giving | 2023 |
| Community House (Eton Road) | £90,500 | 360Giving | 2019, 2022, 2023 |
| The Bridge to Cross Charitable Trust | £15,000 | 360Giving | 2023 |
| African Community Centre | £93,672 | 360Giving | 2019, 2020, 2022, 2023 |
| Togs Centre | £45,000 | 360Giving | 2023 |
| Rape and Sexual Abuse Support Centre (North Wales) | £120,000 | 360Giving | 2016, 2023 |
| Fishguard and Goodwick Young Persons Trust Ltd | £85,749 | 360Giving | 2017, 2023 |
| Swansea YMCA | £95,147 | 360Giving | 2019, 2020, 2022, 2023 |
| The Parish Trust | £90,000 | 360Giving | 2023 |
| County in the Community | £32,000 | 360Giving | 2021, 2022, 2023 |
| Trimsaran Family Centre | £43,781 | 360Giving | 2023 |
| Ucan Productions | £116,466 | 360Giving | 2018, 2020, 2022, 2023 |
| Vision 21 (Cyfle Cymru) | £15,019 | Cyfrifon yr elusen | 2019, 2022, 2023 |
| Gilfach Goch Community Association | £1,500 | Cyfrifon yr elusen | 2017, 2020, 2023 |
| The Supported Fostering Services Charitable Trust | £9,158 | Cyfrifon yr elusen | 2018, 2023 |
| Pembrokeshire People First | £7,610 | Cyfrifon yr elusen | 2017, 2020, 2022, 2023 |
| Swansea and Brecon Diocesan Board for Social Responsibility | £50,285 | Cyfrifon yr elusen | 2019, 2020, 2022, 2023 |
| Duffryn Community Link | £31,000 | 360Giving | 2022, 2023 |
| Tumble Family Centre | £36,000 | 360Giving | 2023 |
| Motion Control Dance | £45,000 | 360Giving | 2023 |
| Llanhilleth Miners Institute Ltd | £23,098 | Cyfrifon yr elusen | 2018, 2023 |
| Tanyard Youth Project Limited | £61,901 | 360Giving | 2019, 2022 |
| The Wellbeing Project Brecon | £30,500 | 360Giving | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Discoversvs | £500 | 360Giving | 2018, 2020, 2022 |
| Carmarthen Breakthro' (Breakthro' Caerfyrddin) Project | £31,000 | 360Giving | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Platfform for Change | £60,896 | 360Giving | 2022 |
| Community Music Wales/Cerddoriaeth Gymunedol Cymru | £500 | 360Giving | 2019, 2022 |
| Cerebral Palsy Cymru | £500 | 360Giving | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| St David's Foundation Hospice Care | £500 | 360Giving | 2019, 2020, 2022 |
| Play Radnor / Radnorshire Play Network | £500 | 360Giving | 2018, 2020, 2022 |
| The City Hospice Trust Limited | £500 | 360Giving | 2019, 2020, 2022 |
| Carmarthen Family Centre | £31,000 | 360Giving | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ty Hafan | £166,408 | 360Giving | 2017, 2020, 2021, 2022 |
| Cwmni'r Fran Wen Cyf | £31,000 | 360Giving | 2018, 2020, 2022 |
| Prestatyn & Meliden Community Action Group | £500 | 360Giving | 2018, 2022 |
| Interplay (Integrated Play and Leisure) | £77,839 | 360Giving | 2022 |
| Carmarthen Domestic Abuse Services Ltd | £500 | 360Giving | 2019, 2022 |
| Gisda Cyfyngedig / Arfon Young Single Homeless Group | £99,943 | 360Giving | 2017, 2022 |
| Ieuenctid Tysul Youth | £30,880 | 360Giving | 2018, 2022 |
| Valleys Kids | £89,916 | 360Giving | 2018, 2019, 2021, 2022 |
| Digartref Cyf | £500 | 360Giving | 2019, 2020, 2022 |
| Neath Port Talbot Mind Association | £500 | 360Giving | 2020, 2022 |
| Swansea Community Farm | £11,000 | 360Giving | 2017, 2022 |
| South Riverside Community Development Centre Ltd | £29,403 | 360Giving | 2021, 2022 |
| D.a.f.f.o.d.i.l.s. | £31,946 | 360Giving | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Sparkle (South Wales) | £500 | 360Giving | 2019, 2020, 2022 |
| Felinfoel Family Centre | £32,000 | 360Giving | 2018, 2021, 2022 |
| Credu Supporting Young and Adult Carers Limited | £500 | 360Giving | 2019, 2022 |
| Cwmparc Community Association | £47,900 | 360Giving | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Home-start Conwy | £19,650 | 360Giving | 2021, 2022 |
| Cwmbran Centre for Young People | £65,150 | 360Giving | 2017, 2020, 2022 |
| Women Connect First | £29,411 | 360Giving | 2018, 2020, 2022 |
| Domestic Abuse Safety Unit North Wales Ltd | £100,997 | 360Giving | 2021, 2022 |
| Cathays and Central Youth and Community Project | £500 | 360Giving | 2017, 2019, 2020, 2022 |
| Cardiff City FC Community Foundation | £500 | 360Giving | 2019, 2022 |
| Taking Flight Theatre Company | £49,000 | 360Giving | 2019, 2020, 2022 |
| Noddfa Chapel Community Project Ltd | £69,430 | 360Giving | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Mid Wales Rape Support Centre | £500 | 360Giving | 2017, 2020, 2022 |
| Tape Community Music and Film | £67,052 | 360Giving | 2018, 2021, 2022 |
| Cardiff Young Men's Christian Association | £31,000 | 360Giving | 2016, 2019, 2020, 2022 |
| Bulldogs Boxing & Community Activities | £91,890 | 360Giving | 2017, 2021, 2022 |
| Hope GB | £30,375 | 360Giving | 2017, 2020, 2021, 2022 |
| Twyn Community Hub | £29,526 | 360Giving | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Umbrella Cymru | £500 | 360Giving | 2019, 2022 |
| The Conwy Arts Trust | £500 | 360Giving | 2017, 2020, 2022 |
| Talking Hands Deaf Children and Young People | £31,000 | 360Giving | 2017, 2022 |
| Wrexham Youth and Play Partnership | £500 | 360Giving | 2019, 2022 |
| One Life Autism Support Group | £500 | 360Giving | 2020, 2022 |
| Eye to Eye Counselling Service | £500 | 360Giving | 2020, 2022 |
| All About Youth | £31,000 | 360Giving | 2018, 2020, 2022 |
| Asd Rainbows | £30,931 | 360Giving | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Snowdonia Donkeys | £30,266 | 360Giving | 2020, 2022 |
| Aberystwyth Wheelchair Basketball Club | £52,520 | 360Giving | 2019, 2020, 2022 |
| Chillax | £30,500 | 360Giving | 2017, 2020, 2021, 2022 |
| Kidcare 4u | £30,991 | 360Giving | 2021, 2022 |
| Creations of Cymru Film and Media | £500 | 360Giving | 2020, 2022 |
| Mixtup | £89,954 | 360Giving | 2020, 2021, 2022 |
| Span Arts | £46,530 | 360Giving | 2022 |
| Diverse Excellence Cymru | £48,816 | 360Giving | 2022 |
| Place of Victory | £49,400 | 360Giving | 2022 |
| Mind in Gwent | £48,447 | 360Giving | 2022 |
| Caia Park Partnership Limited | £49,765 | 360Giving | 2017, 2022 |
| Foothold Cymru | £49,500 | 360Giving | 2022 |
| Home-start Cymru for Families | £30,000 | 360Giving | 2021 |
| Snap Cymru | Heb ei gofnodi | 2020 | |
| Spectacle Theatre LTD | Heb ei gofnodi | 2020 | |
| Calan DVS | Heb ei gofnodi | 2020 | |
| Sandy Bear Children's Bereavement Charity | Heb ei gofnodi | 2020 | |
| Groundwork North Wales | Heb ei gofnodi | 2017, 2018, 2020 | |
| Hijinx Theatre | Heb ei gofnodi | 2018, 2020 | |
| Tros Gynnal Plant | Heb ei gofnodi | 2017, 2020 | |
| Home-start County Borough of Wrexham | Heb ei gofnodi | 2018, 2020 | |
| Home-start Flintshire | Heb ei gofnodi | 2016, 2020 | |
| Gellideg Foundation Community Association | Heb ei gofnodi | 2020 | |
| Sylfaen Cymunedol Cyf | Heb ei gofnodi | 2017, 2020 | |
| Stephens and George Centenary Charitable Trust | Heb ei gofnodi | 2018, 2020 | |
| Your Space (Marches) Limited | Heb ei gofnodi | 2018, 2020 | |
| Welsh Dance Theatre Trust Limited | Heb ei gofnodi | 2019 | |
| The Restricted Growth Association | Heb ei gofnodi | 2019 | |
| The Friends of Ysgol Cedewain (Special School) | Heb ei gofnodi | 2019 | |
| Cardiff University | Heb ei gofnodi | 2019 | |
| Safer Wales | Heb ei gofnodi | 2019 | |
| St Paul's Family Centre | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Betws Family Centre | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| The Play and Leisure Opportunity Library | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Home-start Ceredigion | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Canolfan Pentre CIO | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Nofit State Community Circus Ltd | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Friends of Ysgol Pen Coch | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Sistema Cymru - Codi'r to | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| West Rhyl Young Peoples Project | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Pontypridd Young Men's Christian Association | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Artis Community/Cymuned Ltd | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Pentrebane Zone | Heb ei gofnodi | 2018 | |
| Jig-so Children's Centre | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| Pencader Family Centre | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| Family Friends (Wrexham) | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| The Gap - Wales | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| People and Work Unit | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| Garnant Family Centre | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| Challenge Wales | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| The Adolescent and Children's Trust | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| Bridgend and District Resource for Children with Disabilities | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| Circus Eruption | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| KPC Youth and Community | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| The Windfall Centre Limited | Heb ei gofnodi | 2017 | |
| Two Rhythms | Heb ei gofnodi | 2016 | |
| RCT Domestic Abuse Services Limited | Heb ei gofnodi | 2016 |
O ble daw'r ffigurau hyn
- Daw'r hyn a roddwyd o ddau le. Ar gyfer pob elusen, rydym yn defnyddio pa un bynnag sy'n dangos mwy: yr hyn y mae cyfrifon yr elusen ei hun yn dweud a roddodd yr arianwr iddi, neu'r hyn a gyhoeddodd yr arianwr ar 360Giving. Nid ydym byth yn adio'r ddau, oherwydd maen nhw'n aml yn cofnodi'r un grant. Mae pob ffigur yn cyfrif arian o 2021 hyd heddiw ac yn ffigur o leiaf: dim ond pan fydd cyfrifon elusen yn ei enwi neu pan fydd yn cyhoeddi ei grantiau y mae arianwr yn ymddangos, ac nid yw OpenEconomy wedi darllen cyfrifon pob elusen eto.
- Cyfrifon elusennau: wedi'u darllen o'r cyfrifon a ffeiliwyd gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy, hyd at 2 Tachwedd 2026. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch gyfrifon elusen cyn dibynnu ar ffigur.
- 360Giving: grantiau a gyhoeddodd arianwyr ar 360Giving, wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 5 Tachwedd 2026. Dim ond rhai arianwyr sy'n cyhoeddi yno.