Abergele Community Action Ltd
Beth mae'n ei wneud
Abergele Community Action aims to extend activities and opportunities for local people especially young people through a range of activities including foodbank and money advice as well as a youth inclusion project known as Abergele Youth Den with opportunities for education and training as well as work experience and volunteering.
Ei dibenion elusennol
3. THE COMPANY'S OBJECTS SHALL INCLUDETO ADVANCE IN LIFE AND HELP PEOPLE IN ABERGELE AND SURROUNDING AREA, WITH A SPECIALEMPHASIS ON THOSE YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 10 AND 25, THROUGH:(A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN IHE INTEREST OF SOCIALWELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR WELLBEING AND CONDITIONS OF LIFE;(B) THE PROVISION OF SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR WELLBEING, SKILLS, CAPACITIESAND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE FULLY IN SOCIETY.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Dibenion elusennol cyffredinol
- Addysg a hyfforddiant
- Atal neu leddfu tlodi
- Celfyddydau, diwylliant, treftadaeth a gwyddoniaeth
- Chwaraeon amatur
- Datblygu economaidd a chymunedol, a chyflogaeth
- Hamdden
- Dibenion elusennol eraill
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Pobl hŷn
- Pobl anabl
- Elusennau a chyrff gwirfoddol eraill
- Y cyhoedd
- Sut mae'n gweithio
- Darparu adeiladau, cyfleusterau neu fannau agored
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
- Gweithgareddau elusennol eraill
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Conwy
- Sir Ddinbych
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: Abergele and Surrounding Area
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Ionawr 2026, roedd ei hincwm yn £345,420 a gwariodd £347,726.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ionawr 2026 | £345,420 | £347,726 | Heb ei nodi | 45 |
| 31 Ionawr 2025 | £268,188 | £390,707 | Heb ei nodi | 45 |
| 31 Ionawr 2024 | £397,848 | £360,920 | Heb ei nodi | 45 |
| 31 Ionawr 2023 | £227,437 | £205,028 | Heb ei nodi | 50 |
| 31 Ionawr 2022 | £227,437 | £205,028 | Heb ei nodi | 35 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I fyny 52%, o £227,437 yn y flwyddyn hyd at 31 Ionawr 2022 i £345,420 yn y flwyddyn hyd at 31 Ionawr 2026.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 101% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Ionawr 2026. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 2 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd Trussel Trust £83,477 yn y flwyddyn hyd at 31 Ionawr 2025, 31% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Ionawr 2026: £58,188 o 4 grant. Contractau'r llywodraeth: Heb ei nodi.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Ionawr 2026 | £58,188 o 4 grant | Heb ei nodi |
| 31 Ionawr 2025 | £13,859 o 3 grant | Heb ei nodi |
| 31 Ionawr 2024 | £44,000 o 3 grant | Heb ei nodi |
| 31 Ionawr 2023 | £13,267 o 2 grant | Heb ei nodi |
| 31 Ionawr 2022 | £34,094 o 5 grant | Heb ei nodi |
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Ionawr 2025, enwodd yr elusen 16 o arianwyr a roddodd £251,829 rhyngddynt. Daeth £25,884 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Ion 2025 | Ion 2024 |
|---|---|---|---|
| Trussel Trust | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £83,477 | £134,786 |
| Albert Gubay Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £39,000 | |
| UK Youth Thriving Minds | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £33,000 | £20,000 |
| Trussell Fundraiser Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £22,762 | |
| GYM/Rhyl Flats Foodbank operations | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £20,002 | £19,999 |
| BBC Children in Need | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,000 | |
| Community Foundation Wales | Corff cyhoeddus arall | £10,000 | |
| CCBC Direct Food Support | Cyngor | £8,500 | |
| Duke of Edinburgh Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £6,971 | |
| CCBC Community Led Local Development Grant | Cyngor | £4,215 | |
| TT Tesco top up | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,334 | |
| Groundwork Tesco blue tokens | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | |
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £1,524 | |
| Asda Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,400 | |
| CCBC Cost of Living Grant | Cyngor | £1,144 | |
| Abergele Town Council | Cyngor | £500 | |
| UKSPF | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £54,187 | |
| Welsh Government | Llywodraeth Cymru | £44,000 | |
| BBC CIN | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £15,000 | |
| GYM Energy grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £4,000 | |
| Byson Recycling | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,777 | |
| UK Youth Cost of Living grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | |
| Youth Led Grant CVSC | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,578 | |
| UK Youth No Ilmits Zone compensation grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,357 | |
| Co-op Community | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,011 | |
| Wales and West Christmas hampers grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,000 | |
| Ground work | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £500 | |
| DRO VRF | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £350 | |
| DRO CMA | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £330 | |
| NW Police Youth | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £200 |
Elusennau y mae eu cyfrifon yn dweud iddynt ei hariannu
| Arianwr | Blwyddyn yn dod i ben | Swm |
|---|---|---|
| Community & Voluntary Support Conwy | 31 Mawrth 2024 | £75,765 |
| Community & Voluntary Support Conwy | 31 Mawrth 2023 | £16,833 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 32 o grantiau i'r elusen hon ers 2008, gwerth o leiaf £1,107,784.
Fesul arianwr
- The National Lottery Community Fund£418,574, 6 o grantiau
- Trussell£393,862, 15 o grantiau
- BBC Children in Need£130,348, 5 o grantiau
- Steve Morgan Foundation£105,000, 2 o grantiau
- Postcode Community Trust£25,000, 1 grant
- Garfield Weston Foundation£20,000, 1 grant
- Community Foundation in Wales£15,000, 2 o grantiau
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 30 Meh 2025 | Steve Morgan Foundation | £100,000 |
| 17 Ebr 2025 | The National Lottery Community Fund | £99,972 |
| 31 Maw 2025 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 27 Maw 2025 | Garfield Weston Foundation | £20,000 |
| 20 Maw 2025 | Trussell | £16,175 |
| 4 Hyd 2024 | Trussell | £45,000 |
| 12 Meh 2024 | Community Foundation in Wales | £10,000 |
| 3 Hyd 2023 | Trussell | £77,145 |
| 27 Ebr 2023 | BBC Children in Need | £45,000 |
| 18 Ion 2023 | Trussell | £36,994 |
Pob un o'r 32 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 20 Hyd 2022 | BBC Children in Need | £500 |
| 11 Hyd 2022 | Trussell | £5,000 |
| 6 Hyd 2022 | Trussell | £10,972 |
| 11 Awst 2022 | Trussell | £15,485 |
| 11 Gorff 2022 | Community Foundation in Wales | £5,000 |
| 9 Meh 2022 | Trussell | £31,215 |
| 9 Chwef 2022 | Trussell | £38,232 |
| 24 Mai 2021 | Trussell | £83,214 |
| 9 Medi 2020 | BBC Children in Need | £52,006 |
| 30 Gorff 2020 | Trussell | £9,360 |
| 17 Meh 2020 | BBC Children in Need | £3,004 |
| 6 Ebr 2020 | Steve Morgan Foundation | £5,000 |
| 19 Tach 2019 | BBC Children in Need | £29,838 |
| 25 Meh 2019 | Trussell | £15,070 |
| 12 Chwef 2019 | Trussell | £1,942 |
| 12 Chwef 2019 | Trussell | £3,058 |
| 24 Ion 2019 | The National Lottery Community Fund | £9,996 |
| 31 Hyd 2018 | Trussell | £5,000 |
| 4 Chwef 2016 | The National Lottery Community Fund | £4,595 |
| 26 Hyd 2014 | The National Lottery Community Fund | £5,000 |
| 21 Mai 2014 | The National Lottery Community Fund | £53,352 |
| 25 Medi 2008 | The National Lottery Community Fund | £245,659 |
Ymddiriedolwyr
Mae 8 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Alan Hunter
- Amy Marie Woolley
- Charles Martin McCoubrey
- Dominic Owen Davies
- Dr Mark Baker
- Mark Godfrey Amos Jones
- Richard Paul Tavernor
- Tracey Anne Brennan
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 5 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Ionawr 2026 | 30 Tachwedd 2026 | Wedi'i chael 21 Awst 2026, 101 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 21 Awst 2026 |
| 31 Ionawr 2025 | 30 Tachwedd 2025 | Wedi'i chael 21 Awst 2025, 101 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 21 Awst 2025 |
| 31 Ionawr 2024 | 30 Tachwedd 2024 | Wedi'i chael 8 Awst 2024, 114 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 8 Awst 2024 |
| 31 Ionawr 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Wedi'i chael 5 Hydref 2023, 56 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 11 Gorffennaf 2023 |
| 31 Ionawr 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Wedi'i chael 11 Gorffennaf 2022, 142 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 30 Mehefin 2022 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1125169
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 24 Gorffennaf 2008
- Dogfen lywodraethu
- MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/01/2005AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/05/2008AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09/12/2014AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26/06/2015
- Rhif cwmni
- 05334541Y cwmni hwn ar OpenEconomyY cwmni hwn ar Dŷ'r Cwmnïau
- Gwefan
- www.abergeleaction.co.uk
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Conwy
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.