Resolven Building Blocks
Beth mae'n ei wneud
We provide a dedicated family service which includes family support, childcare, youth provision and training.We believe our role is to build the foundations of our families futures, we achieve this through delivering:Children servicesFamily support services Volunteering opportunities Community hub for local groups/services can be delivered locally Conference room facilities hire
Ei dibenion elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF DAY CARE, PLAYGROUP SESSIONS AND OUT OF SCHOOL CLUBS, OTHER CHILDREN AND YOUNG PEOPLE SERVICES WITHIN NEATH PORT TALBOT (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE AREA OF BENEFIT).(2) THE ADVANCEMENT OF CHILD, PLAY CARE AND OTHER EDUCATIONAL AND TRAINING OPPORTUNITIES WITHIN THE AREA OF BENEFIT INCLUDING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARENTING SKILLS AND OTHER LIFE SKILLS.
Achosion
- Beth mae'n gweithio arno
- Dibenion elusennol cyffredinol
- Addysg a hyfforddiant
- Anabledd
- Atal neu leddfu tlodi
- Dibenion elusennol eraill
- Pwy mae'n ei helpu
- Plant a phobl ifanc
- Sut mae'n gweithio
- Darparu adeiladau, cyfleusterau neu fannau agored
- Darparu gwasanaethau
- Darparu eiriolaeth, cyngor neu wybodaeth
- Gweithgareddau elusennol eraill
Ble mae'n gweithio
- Yng Nghymru
- Castell-nedd Port Talbot
Ardal budd yn ei dogfen lywodraethu: Castell-nedd Port Talbot
Incwm a gwariant
Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, roedd ei hincwm yn £626,453 a gwariodd £667,803.
| Blwyddyn yn dod i ben | Incwm | Gwariant | Staff cyflogedig | Gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £626,453 | £667,803 | 38 | 21 |
| 31 Mawrth 2024 | £568,369 | £706,565 | 35 | 21 |
| 31 Mawrth 2023 | £554,915 | £607,055 | 33 | 21 |
| 31 Mawrth 2022 | £511,602 | £538,021 | 30 | 16 |
| 31 Mawrth 2021 | £703,668 | £488,100 | 31 | 21 |
Sefyllfa ariannol
Mesurau ar wahân o ffurflenni blynyddol a chyfrifon yr elusen ei hun, pob un â'i flwyddyn. Darllenwch nhw gyda'i gilydd: does dim un mesur ar ei ben ei hun yn dweud pa mor dda y caiff elusen ei rhedeg.
- Incwm dros amser
- I lawr 11%, o £703,668 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2021 i £626,453 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025.
- Gwariant o'i gymharu ag incwm
- Gwariodd 107% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025. Gwariodd fwy na'i hincwm mewn 4 o'r 5 blynedd a ddangosir.
- Arian gan y llywodraeth
- Daeth 30% o'i hincwm yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025 o grantiau a chontractau'r llywodraeth (£185,408).
- Yr arianwr mwyaf
- Rhoddodd NPTCBC- Families First £178,098 yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2025, 28% o incwm y flwyddyn honno.
Cyllid y llywodraeth, fel y nododd yr elusen
Grantiau'r llywodraeth yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025: £7,310 o 3 grant. Contractau'r llywodraeth: £178,098 o 2 contract.
| Blwyddyn yn dod i ben | Grantiau'r llywodraeth | Contractau'r llywodraeth |
|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | £7,310 o 3 grant | £178,098 o 2 contract |
| 31 Mawrth 2024 | £25,438 o 4 grant | £170,318 o 2 contract |
| 31 Mawrth 2023 | £11,268 o 3 grant | £131,155 o 2 contract |
| 31 Mawrth 2022 | £65,659 o 10 grant | £118,876 o 2 contract |
| 31 Mawrth 2021 | £34,095 o 4 grant | £119,520 o 2 contract |
O ble daeth ei hincwm yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025
- Rhoddion a chymynroddion£251,964
- Gweithgareddau elusennol, gan gynnwys grantiau a chontractau ar gyfer ei gwaith£374,224
- Buddsoddiadau£265
Pwy sy'n ei hariannu, yn ôl ei chyfrifon
Yn ei chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025, enwodd yr elusen 10 o arianwyr a roddodd £353,142 rhyngddynt. Daeth £67,611 o hynny gan gyrff cyhoeddus.
Cafodd y ffigurau hyn eu darllen o'r cyfrifon a ffeiliodd yr elusen gyda'r Comisiwn Elusennau gan Claude, model deallusrwydd artiffisial (AI), yn narllenydd cyfrifon OpenEconomy. Gall AI gamddarllen tabl, felly gwiriwch y cyfrifon ar y gofrestr cyn dibynnu ar ffigur.
| Arianwr | Math | Maw 2025 | Maw 2024 |
|---|---|---|---|
| NPTCBC- Families First | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £178,098 | £163,778 |
| Pen Y Cymoedd | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £44,623 | £44,934 |
| The National Lottery Community Fund | Y Loteri Genedlaethol | £42,611 | £30,704 |
| Postcode Lottery | Y Loteri Genedlaethol | £25,000 | £14,177 |
| Masonic Charitable Trust Talk2Gether | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £20,000 | £20,000 |
| Garfield Weston Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £20,000 | |
| Moondance Foundation | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £14,800 | |
| BBC Children in need | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £4,700 | |
| NPTCBC Warm Spaces | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,110 | |
| 4THEREGION CIC | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,200 | |
| National Lottery Commuity Fund- Talk It Through | Y Loteri Genedlaethol | £19,656 | |
| Childcare and Early Years Capital Small Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £19,569 | |
| Trusthouse | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £16,102 | |
| NPT Third Sector Cost of Living | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £8,800 | |
| Neath Port Talbot Council | Cyngor | £5,250 | |
| Swansea Council | Cyngor | £4,971 | |
| Families First | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,416 | |
| NPTCBC Flying Start | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,250 | |
| NPTCBC | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £3,124 | |
| NPTCBC Sustainability Grant | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £2,000 | |
| National Grid Loval Giving Warm Hub | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £1,200 | |
| Clyne Council | Cyngor | £1,000 | |
| NPT Other grants | Ymddiriedolaeth, cwmni neu arall | £619 |
Elusennau y mae eu cyfrifon yn dweud iddynt ei hariannu
| Arianwr | Blwyddyn yn dod i ben | Swm |
|---|---|---|
| The Neath Port Talbot Community Voluntary Service Limited | 31 Mawrth 2024 | £8,800 |
Grantiau a ddyfarnwyd iddi, wedi'u cyhoeddi ar 360Giving
Mae arianwyr sy'n cyhoeddi i 360Giving yn rhestru 20 o grantiau i'r elusen hon ers 2009, gwerth o leiaf £1,123,348.
Fesul arianwr
- The National Lottery Community Fund£766,814, 8 o grantiau
- BBC Children in Need£118,491, 2 o grantiau
- Freemasons' Charity£59,764, 1 grant
- Postcode Community Trust£57,779, 3 o grantiau
- Garfield Weston Foundation£55,000, 3 o grantiau
- Trusthouse Charitable Foundation£49,350, 1 grant
- Lloyds Bank Foundation for England and Wales£14,200, 1 grant
- Crowdfunder£1,950, 1 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 18 Rhag 2024 | The National Lottery Community Fund | £35,000 |
| 30 Medi 2024 | Postcode Community Trust | £25,000 |
| 10 Gorff 2024 | Garfield Weston Foundation | £20,000 |
| 10 Gorff 2024 | Garfield Weston Foundation | £20,000 |
| 30 Meh 2023 | Postcode Community Trust | £14,177 |
| 27 Ion 2023 | Freemasons' Charity | £59,764 |
| 17 Ion 2023 | The National Lottery Community Fund | £9,987 |
| 5 Mai 2022 | Crowdfunder | £1,950 |
| 28 Ebr 2022 | Trusthouse Charitable Foundation | £49,350 |
| 26 Maw 2022 | Postcode Community Trust | £18,602 |
Pob un o'r 20 grant
| Dyfarnwyd | Grant | Swm |
|---|---|---|
| 3 Rhag 2021 | BBC Children in Need | £1,000 |
| 15 Ebr 2020 | The National Lottery Community Fund | £6,350 |
| 20 Maw 2020 | The National Lottery Community Fund | £99,885 |
| 29 Ebr 2019 | Garfield Weston Foundation | £15,000 |
| 28 Chwef 2019 | BBC Children in Need | £117,491 |
| 20 Tach 2018 | The National Lottery Community Fund | £8,060 |
| 29 Tach 2017 | The National Lottery Community Fund | £433,543 |
| 26 Ebr 2013 | Lloyds Bank Foundation for England and Wales | £14,200 |
| 28 Tach 2012 | The National Lottery Community Fund | £171,168 |
| 22 Mai 2009 | The National Lottery Community Fund | £2,821 |
Ymddiriedolwyr
Mae 5 o ymddiriedolwyr yn rhedeg yr elusen.
- Mrs N S GnojekCadeirydd
- Hayley Pritchard
- Kayleigh Vaughan
- Lauren Gnojek
- Mrs J M Harris
Cofnod ffeilio
O'r 5 ffurflen flynyddol ddiwethaf oedd yn ddyledus, cyrhaeddodd 4 erbyn y dyddiad cau.
| Blwyddyn yn dod i ben | Dyddiad cau | Ffurflen flynyddol | Cyfrifon |
|---|---|---|---|
| 31 Mawrth 2025 | 31 Ionawr 2026 | Wedi'i chael 16 Rhagfyr 2025, 46 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 16 Rhagfyr 2025 |
| 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Wedi'i chael 7 Ionawr 2025, 24 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 23 Ionawr 2025 |
| 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Wedi'i chael 14 Chwefror 2024, 14 diwrnod yn hwyr | Wedi'i chael 14 Chwefror 2024 |
| 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Wedi'i chael 9 Ionawr 2023, 22 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 9 Ionawr 2023 |
| 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Wedi'i chael 20 Ionawr 2022, 11 diwrnod yn gynnar | Wedi'i chael 20 Ionawr 2022 |
Am yr elusen hon
- Rhif elusen
- 1101314
- Statws
- Cofrestredig
- Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn
- 22 Rhagfyr 2003
- Dogfen lywodraethu
- MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 NOVEMBER 2002.AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26/08/2015
- Rhif cwmni
- 04589051Y cwmni hwn ar OpenEconomyY cwmni hwn ar Dŷ'r Cwmnïau
- Gwefan
- www.buildingblocksfamilycentre.co.uk
- Ardal cyngor ei chyfeiriad cyswllt
- Castell-nedd Port Talbot
Ffynonellau
- Manylion y gofrestr, incwm, gwariant, ymddiriedolwyr a dyddiadau ffeilio: Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, y gofrestr elusennau. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.
- Cyllid o'r cyfrifon: cyfrifon a ffeiliwyd gan yr elusen, wedi'u darllen gan ddarllenydd cyfrifon AI OpenEconomy ar 1 Tachwedd 2026.
- Grantiau a ddyfarnwyd: data grantiau agored 360Giving, gan arianwyr sy'n cyhoeddi yno. Wedi'u llwytho gan OpenEconomy ar 2 Tachwedd 2026.